ดอกสว่าน APEX
ดอกสว่าน APEX (APEX Drill Brit) เป็น ดอกสว่านคุณภาพ ซึ่งมีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับดอกสว่านชั้นนำในท้องตลาด แต่มีประสิทธิภาพการเจาะที่ดี ทำให้เป็น ดอกสว่าน APEX  เป็นดอกสว่านที่มีความคุ้มค่า คุ้มราคา ต่อการเจาะจำนวนเท่าๆกัน ดอกสว่าน APEX ได้รับการผลิตอย่างมีมาตรฐาน มีให้เลือกหลายชนิด ทั้ง ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS (High Speed Steel), ดอกสว่านเจาะปูน/คอนกรีต (Swiss Made Carbide Tip), ดอกสว่านโรตารี่เจาะคอนกรีต (Luxemberg Made Carbide Tip)    
 ตารางขนาด ดอกสว่าน APEX – เจาะเหล็ก HSS สีดำ (ระบบ นิ้ว และ มิล)
| ขนาด (หุล) | ขนาด (หุล) | ขนาด (มม.) | ขนาด (มม.) | 
| 1/64″ | 17/64” | 0.5 mm | 6.8 mm | 
| 1/32” | 9/32” | 0.6 mm | 6.9 mm | 
| 3/64” | 19/64” | 0.7 mm | 7.0 mm | 
| 1/16” | 5/16” | 0.8 mm | 7.1 mm | 
| 5/64” | 21/64” | 0.9 mm | 7.2 mm | 
| 3/32” | 11/32” | 1.0 mm | 7.3 mm | 
| 7/64” | 23/64” | 1.1 mm | 7.4 mm | 
| 1/8” | 3/8” | 1.2 mm | 7.5 mm | 
| 9/64” | 25/64” | 1.3 mm | 7.6 mm | 
| 5/32” | 13/32” | 1.4 mm | 7.7 mm | 
| 11/64” | 27/64” | 1.5 mm | 7.8 mm | 
| 3/16” | 7/16” | 1.6 mm | 7.9 mm | 
| 13/64” | 29/64” | 1.7 mm | 8.0 mm | 
| 7/32” | 15/32” | 1.8 mm | 8.1 mm | 
| 15/64” | 31/64” | 1.9 mm | 8.2 mm | 
| 1/4” | 1/2” | 2.0 mm | 8.3 mm | 
| 2.1 mm | 8.4 mm | ||
| 2.2 mm | 8.5 mm | ||
| 2.3 mm | 8.6 mm | ||
| 2.4 mm | 8.7 mm | ||
| 2.5 mm | 8.8 mm | ||
| 2.6 mm | 8.9 mm | ||
| 2.7 mm | 9.0 mm | ||
| 2.8 mm | 9.1 mm | ||
| 2.9 mm | 9.2 mm | ||
| 3.0 mm | 9.3 mm | ||
| 3.1 mm | 9.4 mm | ||
| 3.2 mm | 9.5 mm | ||
| 3.3 mm | 9.6 mm | ||
| 3.4 mm | 9.7 mm | ||
| 3.5 mm | 9.8 mm | ||
| 3.6 mm | 9.9 mm | ||
| 3.7 mm | 10.0 mm | ||
| 3.8 mm | 10.1 mm | ||
| 3.9 mm | 10.2 mm | ||
| 4.0 mm | 10.3 mm | ||
| 4.1 mm | 10.4 mm | ||
| 4.2 mm | 10.5 mm | ||
| 4.3 mm | 10.6 mm | ||
| 4.4 mm | 10.7 mm | ||
| 4.5 mm | 10.8 mm | ||
| 4.6 mm | 10.9 mm | ||
| 4.7 mm | 11.0 mm | ||
| 4.8 mm | 11.1 mm | ||
| 4.9 mm | 11.2 mm | ||
| 5.0 mm | 11.3 mm | ||
| 5.1 mm | 11.4 mm | ||
| 5.2 mm | 11.5 mm | ||
| 5.3 mm | 11.6 mm | ||
| 5.4 mm | 11.7 mm | ||
| 5.5 mm | 11.8 mm | ||
| 5.6 mm | 11.9 mm | ||
| 5.7 mm | 12.0 mm | ||
| 5.8 mm | 12.1 mm | ||
| 5.9 mm | 12.2 mm | ||
| 6.0 mm | 12.3 mm | ||
| 6.1 mm | 12.4 mm | ||
| 6.2 mm | 12.5 mm | ||
| 6.3 mm | 12.6 mm | ||
| 6.4 mm | 12.7 mm | ||
| 6.5 mm | 12.8 mm | ||
| 6.6 mm | 12.9 mm | ||
| 6.7 mm | 13.0 mm | 
ตารางขนาด ดอกสว่าน APEX – เจาะเหล็ก HSS สีดำ (ก้านเตเปอร์)
| ขนาด (หุล) | ขนาด (หุล) | ขนาด (มม.) | ขนาด (มม.) | ขนาด (มม.) | 
| 17/32” | 1” | 13.0 | 23 | 35 | 
| 9/16” | 1.1/32” | 13.5 | 23.5 | 36 | 
| 19/32” | 1.1/16” | 14.0 | 24 | 37 | 
| 5/8” | 1.1/8” | 14.5 | 24.5 | 38 | 
| 41/64” | 1.3/16” | 15.0 | 25 | 39 | 
| 21/32” | 1.1/4” | 15.5 | 25.5 | 40 | 
| 11/16” | 1.5/16” | 16.0 | 26 | 41 | 
| 23/32” | 1.3/8” | 16.5 | 26.5 | 42 | 
| 3/4” | 1.7/16” | 17.0 | 27 | 43 | 
| 25/32” | 1.1/2” | 17.5 | 27.5 | 44 | 
| 13/16” | 1.9/16” | 18.0 | 28 | 45 | 
| 27/32” | 1.5/8” | 18.5 | 28.5 | 46 | 
| 7/8” | 1.3/4” | 19.0 | 29 | 47 | 
| 29/32” | 1.7/8” | 19.5 | 29.5 | 48 | 
| 15/16” | 2” | 20.0 | 30 | 49 | 
| 31/32” | 2.1/2” | 20.5 | 30.5 | 50 | 
| 21.0 | 31 | |||
| 21.5 | 32 | |||
| 22.0 | 33 | |||
| 22.5 | 34 | 
ตารางขนาด ดอกสว่าน APEX – เจาะเหล็ก HSS สีดำ (ก้านลด)
| ขนาด (หุล) | ขนาด (มม.) | ขนาด (มม.) | 
| 17/32” | 13.5 | 19.5 | 
| 9/16” | 14 | 20 | 
| 19/32” | 14.5 | 20.5 | 
| 5/8” | 15 | 21 | 
| 21/32” | 15.5 | 21.5 | 
| 11/16” | 16 | 22 | 
| 23/32” | 16.5 | 22.5 | 
| 3/4” | 17 | 23 | 
| 13/16” | 17.5 | 23.5 | 
| 7/8” | 18 | 24 | 
| 15/16” | 18.5 | 24.5 | 
| 1” | 19 | 25 | 
ตารางขนาด ดอกสว่าน APEX – เจาะปูน/คอนกรีต (ก้านตรง)
| ขนาด (มม.) | ขนาดเทียบ หุล | 
| 3 mm | 1/8” | 
| 4 mm | 5/32” | 
| 5 mm | 3/16” | 
| 5.5 mm | 7/32” | 
| 6.5 mm | 1/4” | 
| 7 mm | 9/32” | 
| 8 mm | 5/16” | 
| 10 mm | 3/8” | 
| 11 mm | 7/16” | 
| 13 mm | 1/2” | 
ตารางขนาด ดอกสว่าน APEX – โรตารี่เจาะคอนกรีต (ก้าน SDS – Plus)
| 4.0 x 110 | 10.0 x 160 | 16.0 x 210 | 25.0 x 260 | 
| 5.0 x 110 | 10.0 x 210 | 16.0 x 260 | 25.0 x 450 | 
| 5.5 x 110 | 12.0 x 160 | 16.0 x 450 | |
| 6.0 x 110 | 12.0 x 210 | 18.0 x 210 | |
| 6.0 x 160 | 12.0 x 260 | 18.0 x 260 | |
| 6.5 x 110 | 13.0 x 160 | 19.0 x 210 | |
| 6.5 x 160 | 13.0 x 210 | 19.0 x 260 | |
| 7.0 x 110 | 13.0 x 260 | 19.0 x 450 | |
| 7.0 x 160 | 13.0 x 450 | 20.0 x 210 | |
| 8.0 x 110 | 14.0 x 160 | 20.0 x 260 | |
| 8.0 x 160 | 14.0 x 210 | 22.0 x 260 | |
| 8.0 x 210 | 14.0 x 260 | 22.0 x 450 | 
Easy Tools เราขาย ราคาส่ง รับประกันถูกกว่าแน่นอน สอบถามข้อมูล/ สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ
Tell: 02-629-0272-4, 081-914-5953, 081-206-7686
Email: thaieasytools@gmail.com
If you have any queries about our products, please feel free to contact 081-914-5953. We are more than happy to help you.
รายการ ดอกสว่าน ทั้งหมด คลิก+++
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 **บริษัทไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดการพิมพ์ที่อาจมีข้อผิดพลาด ภาพใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น

 
		
    






