ฉากช่างกลึง SQUARE RSK
ฉากช่างกลึงแบบมีฐาน แบบเรียบ แบบเรียบตัวหนา แบบคมมีด้านเดียว แบบคมมีดสองด้าน
ฉากช่างกลึงแบบมีฐาน
วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง ด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ
ตาราง รายละเอียด ฉากช่างกลึงแบบมีฐาน RSK
Code No. Nominal
SizeLong
pieceBase
plateWidth of
Long pieceThickness of
Long pleceWidth of
Base plateThickness of
Base plateSquareness
(±µm)Net Weight
(kg)
Second
Class546-0050C2 50 50 40 14 2.5 13 10 26.0 0.05
546-0075C2 75 75 50 16 2.5 15 13 28.0 0.1
546-0100C2 100 100 70 20 2.5 18 15 30.0 0.18
546-0150C2 150 150 100 24 3 22 18 36.0 0.4
546-0200C2 200 200 130 29 4 26 22 40.0 0.74
546-0250C2 250 250 165 30 4 26 22 44.0 1.0
546-0300C2 300 300 200 35 4 32 27 50.0 1.7
546-0400C2 400 400 204 40 5 40 30 60.0 2.5
546-0450C2 450 450 280 45 5 40 30 66.0 3.2
546-0500C2 500 500 300 46 5 45 35 70.0 4.6
546-0600C2 600 600 325 50 6 55 35 80.0 6.7
546-0750C2 750 750 400 58 8 63 50 96.0 12.3
546-1000C2 1000 1000 550 65 10 80 65 120.0 29.6
546-1500C2 1500 1500 620 80 10 90 65 170.0 38
546-2000C2 2000 2000 830 100 12 105 70 220.0 66.7
First Class 546-0050CQ 50 50 40 14 2.5 13 10 13.0 0.05
546-0075CQ 75 75 50 16 2.5 15 13 14.0 0.1
546-0100CQ 100 100 70 20 2.5 18 15 15.0 0.18
546-0150CQ 150 150 100 24 3 22 18 18.0 0.4
546-0200CQ 200 200 130 29 4 26 22 20.0 0.74
546-0250CQ 250 250 165 30 4 26 22 22.0 1.0
546-0300CQ 300 300 200 35 4 32 27 25.0 1.7
546-0400CQ 400 400 204 40 5 40 30 30.0 2.5
546-0450CQ 450 450 280 45 5 40 30 33.0 3.2
546-0500CQ 500 500 300 46 5 45 35 35.0 4.6
546-0600CQ 600 600 325 50 6 55 35 40.0 6.7
546-0750CQ 750 750 400 58 8 63 50 48.0 12.3
546-1000CQ 1000 1000 550 65 10 80 65 60.0 29.6
546-1500CQ 1500 1500 620 80 10 90 65 85.0 38
5446-2000CQ 2000 2000 830 100 12 105 70 110.0 66.7
ฉากช่างกลึงแบบเรียบ
วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง ด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ
ตาราง รายละเอียด ฉากช่างกลึงแบบเรียบ RSK
Code No. Nominal
SizeLong
pieceBase
plateWidth Thickness Squareness
(±µm)Net Weight
(kg)
Second Class 547-00502 50 50 40 15 3 26.0 0.04
547-00752 75 75 50 18 3 28.0 0.05
547-01002 100 100 70 20 4 30.0 0.08
547-01502 150 150 100 25 5 36.0 0.22
547-02002 200 200 130 25 6 40.0 0.35
547-02502 250 250 165 30 6 44.0 0.54
547-03002 300 300 200 30 6 50.0 0.66
547-04002 400 400 200 40 8 60.0 1.4
547-04502 450 450 235 40 8 66.0 1.62
547-05002 500 500 300 46 8 70.0 1.91
547-06002 600 600 300 50 10 80.0 3.3
547-07502 750 750 400 58 10 96.0 4.3
547-10002 1000 1000 550 65 12 120.0 8.4
547-15002 1500 1500 750 80 14 170.0 19.1
547-20002 2000 2000 1000 100 16 220.0 36.3
First Class 547-0050Q 50 50 40 14 3 13.0 0.04
547-0075Q 75 75 50 16 3 14.0 0.05
547-0100Q 100 100 70 20 4 15.0 0.08
547-0150Q 150 150 100 25 5 18.0 0.22
547-0200Q 200 200 130 25 6 20.0 0.35
547-0250Q 250 250 165 30 6 22.0 0.54
547-0300Q 300 300 200 30 6 25.0 0.66
547-0400Q 400 400 200 40 8 30.0 1.4
547-0450Q 450 450 235 40 8 33.0 1.62
547-0500Q 500 500 300 40 8 35.0 1.91
547-0600Q 600 600 300 50 10 40.0 3.3
547-0750Q 750 750 400 50 10 48.0 4.3
547-1000Q 1000 1000 550 60 12 60.0 8.4
547-1500Q 1500 1500 750 80 14 85.0 19.1
547-2000Q 2000 2000 1000 100 16 110.0 36.3
Code No. Nominal
SizeLong
pieceBase
plateWidth Thickness Squareness
(±µm)Net Weight
(kg)
Second Class 548-00502 50 50 40 16 4 6.0 0.04
548-00752 75 75 50 18 4 6.5 0.07
548-01002 100 100 70 25 6 7.0 0.25
548-01502 150 150 100 30 8 8.0 0.5
548-02002 200 200 130 35 10 9.0 1.0
548-02502 250 250 165 40 10 10.0 1.5
548-03002 300 300 200 40 15 11.0 2.5
548-05002 500 500 300 55 20 15.0 5.2
548-06002 600 600 350 60 23 17.0 7.5
First Class 548-00501 50 50 40 16 4 2.50 0.04
548-00751 75 75 50 18 4 2.80 0.07
548-01001 100 100 70 25 6 3.0 0.25
548-01501 150 150 100 30 8 3.50 0.5
548-02001 200 200 130 35 10 4.0 1.0
548-02501 250 250 165 40 10 4.50 1.5
548-03001 300 300 200 40 15 5.0 2.5
548-05001 500 500 300 55 20 7.0 5.2
548-06001 600 600 350 60 23 8.0 7.5
ฉากช่างกลึงแบบเรียบตัวหนา
วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง ด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ
ตาราง รายละเอียด ฉากช่างกลึงแบบเรียบตัวหนา RSK
Code No. Nominal
SizeLong
pieceBase
plateWidth Thickness Squareness
(±µm)Net Weight
(kg)
549-050 50 50 40 15 10 13.0 0.1
549-075 75 75 50 18 12 14.0 0.2
549-100 100 100 70 20 15 15.0 0.4
549-150 150 150 100 25 20 18.0 0.9
549-200 200 200 130 30 20 20.0 1.4
549-250 250 250 145 35 25 23.0 2.5
549-300 300 300 170 35 25 25.0 3.0
ฉากช่างกลึงแบบคมมีดด้านเดียว
วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง ด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ
ตาราง รายละเอียด ฉากช่างกลึงแบบคมมีดด้านเดียว RSK
Code No. Nominal
SizeLong
pieceBase
plateWidth Thickness Squareness
(±µm)Net Weight
(kg)
550-050 50 50 40 12 8 2.5 0.1
550-075 75 75 50 16 10 2.8 0.2
550-100 100 100 70 20 12 3.0 0.35
550-150 150 150 100 24 14 3.5 0.7
550-200 200 200 130 29 16 4.0 1.2
550-250 250 250 165 32 16 4.5 2.0
550-300 300 300 200 35 20 5.0 2.5
ฉากช่างกลึงแบบคมมีดสองด้าน
วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง ด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ
ตาราง รายละเอียด ฉากช่างกลึงแบบคมมีดสองด้าน RSK
Code No. Nominal
SizeLong
pieceBase
plateWidth Thickness Squareness
(±µm)Net Weight
(kg)
550-0503 50 50 40 15 4 2.5 0.09
550-0753 75 75 50 20 5 2.8 0.2
550-1003 100 100 70 25 6 3.0 0.27
550-1503 150 150 100 30 8 3.5 0.5
550-2003 200 200 130 35 10 4.0 1.1
550-2503 250 250 165 35 10 4.5 1.8
550-3003 300 300 200 40 15 5.0 2.3
Easy Tools เราขายราคาส่ง รับประกันถูกกว่าแน่นอน สอบถามข้อมูล/ สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ
Tell: 02-629-0274, 085-528-9593, 081-206-7686
Email: thaieasytools@gmail.com
LINE ID: @thaieasytools / คลิ๊กที่ลิ้งค์ https://lin.ee/k6xdRzm
If you have any queries about our products, please feel free to contact 081-914-5953. We are more than happy to help you.
รายการ เครื่องมือช่าง ทั้งหมด คลิก+++
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**บริษัทไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดการพิมพ์ที่อาจมีข้อผิดพลาด ภาพใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น