ชุดเครื่องมือช่าง King Tony – 219 ชิ้น (911-000CR)
ชุดเครื่องมือช่าง King Tony 219 ชิ้น (911-000CR) หรือ ตู้เครื่องมือช่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุดมากที่สุด จากประเทศไต้หวัน (Made in Taiwan) โดยเครื่องมือผลิตจากวัสดุคุณภาพ มีความแข็งแรงทนทาน ได้รับความนิยมอย่างยาวนานในหมู่ช่างและในโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูล ชุดเครื่องมือช่าง King Tony 219 ชิ้น (911-000CR)
รหัส |
รายละเอียด |
3330M | ลูกบ๊อกซ์ สั้น 3/8″ 12P 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 มม. |
3330S | ลูกบ๊อกซ์ สั้น 3/8″ 12P 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″ |
4330M | ลูกบ๊อกซ์ สั้น 1/2″ 12P 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm |
4330S | ลูกบ๊อกซ์ สั้น SQ.1/2″ 12 เหลี่ยม 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″ |
3779-08G | ด้ามฟรี 3/8″ ยาว 8″ |
3792 | ข้ออ่อน 3/8″ |
3221-03 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 3/8″ ยาว 3″ |
3221-06 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 3/8″ยาว 6″ |
3452-08F | ด้ามบ๊อกซ์ 3/8″ ยาว 8″ |
3571-08 | ด้ามเลื่อน 3/8″ยาว 8″ |
3812 | ข้อลด 3/8″F x 1/4″M |
4779-10G | ด้ามฟรี 1/2″ ยาว 10″ |
4791 | ข้ออ่อน 1/2″ |
4251-05 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/2″ ยาว 5″ |
4251-10 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/2″ ยาว 10″ |
4452-15F | ด้ามบ๊อกซ์ 1/2″ ยาว 15″ |
4572-12 | ด้ามเลื่อน 1/2″ ยาว 12″ |
4813 | ข้อลด 1/2″Fx3/8″M |
463516 | ลูกบ๊อกซ์หัวเทียน แกนยาง 16 mm |
463521 | ลูกบ๊อกซ์หัวเทียน แกนยาง 20.8 mm |
2235M | ลูกบ๊อกซ์ ยาว 1/4″ 6P 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มิล |
2235S | ลูกบ๊อกซ์ ยาว 1/4″ 6P 5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″, 1/2″ |
2335M | ลูกบ๊อกซ์ สั้น 1/4″ 6P 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm |
2335S | ลูกบ๊อกซ์ สั้น 1/4″ 6P 5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″, 1/2″ |
2779-55G | ด้ามฟรี 1/4″ ยาว 5.1/8″ |
2222-02 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/4″ ยาว 2″ |
2222-04 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/4″ ยาว 4″ |
2813 | ข้อเพิ่ม 1/4″Fx3/8″M |
2792 | ข้ออ่อน 1/4″ |
1060 | ประแจแหวนข้างปากตาย 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm |
1900 | ประแจปากตาย 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19 mm |
5900 | ประแจปากตาย 1/4×5/16, 3/8×7/16, 7/16×1/2, 9/16×5/8, 11/16×3/4, 13/16×7/8 |
1930 | ประแจแหวนผ่า 10×11, 12×14, 14×17 mm |
1970 | ประแจแหวน 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 mm |
3611-08P | ประแจเลื่อน 8″ |
3611-12P | ประแจเลื่อน 12″ |
5060 | ประแจแหวนข้างปากตาย 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1″ |
5970 | ประแจแหวน 1/4×5/16,3/8×7/16, 1/2×9/16, 5/8×11/16, 3/4×7/8, 15/16×1″, 1.1/16×1.1/8″ |
76105-06 | เหล็กมาร์ค 5×150 มม. |
76215-05 | เหล็กสกัดปากแบน 15×125 มม. |
76217-06 | เหล็กสกัดปากแบน 17×150 มม. |
76220-07 | เหล็กสกัดปากแบน 20×175 มม. |
76224-10 | เหล็กสกัดปากแบน 24×250 มม. |
76404-06 | เหล็กส่ง 4×150 มม. |
76406-07 | เหล็กส่ง 5×165 มม. |
76408-08 | เหล็กส่ง 8×200 มม. |
7811-16 | ค้อนหัวกลม 16 ออนซ์ (1 ปอนด์) |
1421 | ไขควงปากแฉก #0x60, #1×80, #2×38, #2×100, #3×150 |
1422 | ไขควงปากแบน 3×75, 6.5×38, 6.5×100, 6.5×150, 8×175 |
6111-07 | คีมปากจิ้งจก 7″ |
6211-06 | คีมปากเฉียง 6″ |
6311-06 | คีมปากแหลม 6″ |
1120M | กุญแจหกเหลี่ยม หัวบอล ยาว 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
1130S | กุญแจหกเหลี่ยม หัวบอล ยาว 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 |
68SS-07 | คีมถ่างแหวน ปากตรง 7″ |
68SB-07 | คีมถ่างแหวน ปากงอ 7″ |
68HS-07 | คีมหนีบแหวน ปากตรง 7″ |
68HB-07 | คีมหนีบแหวน ปากงอ 7″ |
6011-10R | คีมล็อคปากโค้ง 10″ |
6511-10A | คีมคอม้า 10″ |
7911-12 | โครงเลื่อยเหล็ก 12″ |
ชุดเครื่องมือช่าง King Tony – 173 ชิ้น (934-000MR)
ข้อมูล ชุดเครื่องมือช่าง King Tony 173 ชิ้น (934-000MR)
รหัส |
รายละเอียด |
2335M | ลูกบ๊อกซ์สั้น 1/4″ 6P 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม. |
2375M | ลูกบ๊อกซ์สั้น 1/4″ หัวท๊อกซ์ E4, E5, E6, E7, E8 |
4375M | ลูกบ๊อกซ์สั้น 1/2″ หัวท๊อกซ์ E10, E12, E14, E16, E18, E20 |
4335M | ลูกบ๊อกซ์ สั้น 1/2″ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm |
4535M | ลูกบ๊อกซ์ลม ยาว 1/2″ 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 มิล |
4033 | ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ หัวท๊อกซ์ T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 |
4035 | ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 6P 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm |
1900 | ประแจแหวนผ่า 10×11, 12×14, 14×17 mm |
1060 | ประแจแหวนข้างปากตาย 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 32 mm |
1970 | ประแจแหวน 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 30×32 mm |
1120M | กุญแจหกเหลี่ยม หัวบอล ยาว 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
1163 | กุญแจหัวท๊อกซ์ ด้ามตัวแอล T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50 |
1160 | กุญแจหกเหลี่ยม หัวบอล ด้ามตัวแอล 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
1421 | ไขควงปากแฉก No.1×80, No.2×38, No.2×100, No.3×150 mm |
1422 | ไขควงปากแบน 3×75, 4×100, 5.5×125, 6.5×38, 6.5×150, 8×175 mm |
764 | เหล็กส่ง 2×30, 3×40, 4×50, 5×55, 6×55, 8×60 mm |
3204 | ถอดไส้หม้อกรองแบบโซ่ |
2769-55F | ด้ามฟรี 1/4″ ยาว 5 1/2″ |
2221-02 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/4″x2″ |
2221-04 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/4″x4″ |
2792 | ข้ออ่อน 1/4″ |
4786-10FD | ด้ามฟรี 1/2″ ยาว 10″ |
4251-03 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/2″ ยาว 3″ |
4251-05 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/2″ ยาว 5″ |
4251-10 | ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/2″ ยาว 10″ |
463516R | ลูกบ๊อกซ์หัวเทียน แกนยาง 16 mm |
463521R | ลูกบ๊อกซ์หัวเทียน แกนยาง 20.8 mm |
4452-15F | ด้ามบ๊อกซ์ 1/2″ ยาว 15″ |
4572-12 | ด้ามเลื่อน 1/2″ ยาว 12″ |
4791 | ข้ออ่อน 1/2″ |
3611-12 | ประแจเลื่อน สีดำ 12″ |
7811-16 | ค้อนหัวกลม 16 ออนซ์ (1 ปอนด์) |
6511-10 | คีมคอม้า 10″ |
6111-08 | คีมปากจิ้งจก 8″ |
6211-06 | คีมปากเฉียง 6″ |
6311-06 | คีมปากแหลม 6″ |
6463-08C | คีมปากขยาย 8″ |
68HS-07 | คีมหนีบแหวนปากตรง 7″ |
68HB-07 | คีมหนีบแหวนปากงอ 7″ |
68SS-07 | คีมถ่างแหวนปากตรง 7″ |
68SB-07 | คีมถ่างแหวนปากงอ 7″ |
ตู้เครื่องมือช่าง |
นอกจากนี้ Easy Tools ยังจัดจำหน่าย ชุดเครื่องมือช่าง /บ๊อกซ์ / ประแจ KOKEN, KOCHE, HANS, HOBAYAHSI ทางเรายินดีให้ข้อมูลและให้บริการครับ
Easy Tools เราขาย ราคาส่ง รับประกันถูกกว่าแน่นอน สอบถามข้อมูล/ สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ
Tell: 02-629-0274, 081-914-5953, 081-206-7686
Email: thaieasytools@gmail.com
LINE ID: @thaieasytools
If you have any queries about our products, please feel free to contact 081-914-5953. We are more than happy to help you. รายการ ใบเลื่อยวงเดือน ชนิดอื่นๆ คลิก+++
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**บริษัทไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดการพิมพ์ที่อาจมีข้อผิดพลาด ภาพใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น