ดอกสว่านเจาะเหล็ก ไฮสปีด MEXCO
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ไฮสปีด MEXCO (Metal Drill Bit) ผลิตจาก High Stainless Steel (HSS) คุณภาพสูง ดอกสว่านมีความคม ทำให้เจาะชิ้นงานได้ง่าย และ ทนความร้อนได้ดี ทำให้เจาะได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้เจาะ เหล็ก , เหล็กหล่อ, ไม้ และ พลาสติก ได้อย่างดี คุ้มค่า คุ้มราคา ถือเป็นดอกสว่านเจาะเหล็กคุณภาพที่มีความคุ้มค่าในตลาด
ดอกสว่านเจาะเหล็ก ไฮสปีด MEXCO
มีให้เลือกทั้งชนิด นิ้ว (inch) และ มิล (mm) รวมทั้งก้านเตเปอร์ และ ก้านลด ดอกสว่านขนาดเล็ก จะมีขนาดบรรจุ 1 โหล ดอกสว่านขนาดใหญ่ จะมีขนาดบรรจุ 1/2 โหล
ตารางขนาดดอกสว่าน ชนิด นิ้ว (inch)
1/64″ | 1/32″ | 3/64″ | 1/16″ | 5/64″ | 3/32″ | 7/64″ | 1/8″ |
9/64″ | 5/32″ | 11/64″ | 3/16″ | 13/64″ | 7/32″ | 15/64″ | 1/4″ |
17/64″ | 9/32″ | 19/64 | 5/16″ | 21/64″ | 11/32″ | 23/64″ | 3/8″ |
25/64″ | 13/32″ | 27/64″ | 7/16″ | 29/64″ | 15/32 | 31/64 | 1/2″ |
รูปสินค้าและขนาดบรรจุ
ตาราง ดอกสว่านเจาะเหล็ก ไฮสปีด MEXCO (ระบบ มม. / mm)
ขนาด (mm) | |||||||
0.30 | 1.55 | 3.05 | 4.55 | 6.05 | 7.55 | 9.05 | 10.55 |
0.35 | 1.60 | 3.10 | 4.60 | 6.10 | 7.60 | 9.10 | 10.60 |
0.40 | 1.65 | 3.15 | 4.65 | 6.15 | 7.65 | 9.15 | 10.65 |
0.45 | 1.70 | 3.20 | 4.70 | 6.20 | 7.70 | 9.20 | 10.70 |
0.50 | 1.75 | 3.25 | 4.75 | 6.25 | 7.75 | 9.25 | 10.75 |
0.55 | 1.80 | 3.30 | 4.80 | 6.30 | 7.80 | 9.30 | 10.80 |
0.60 | 1.85 | 3.35 | 4.85 | 6.35 | 7.85 | 9.35 | 10.85 |
0.65 | 1.90 | 3.40 | 4.90 | 6.40 | 7.90 | 9.40 | 10.90 |
0.70 | 1.95 | 3.45 | 4.95 | 6.45 | 7.95 | 9.45 | 10.95 |
0.75 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 9.50 | 11.00 |
0.80 | 2.05 | 3.55 | 5.05 | 6.55 | 8.05 | 9.55 | 11.05 |
0.85 | 2.10 | 3.60 | 5.10 | 6.60 | 8.10 | 9.60 | 11.10 |
0.90 | 2.15 | 3.65 | 5.15 | 6.65 | 8.15 | 9.65 | 11.15 |
0.95 | 2.20 | 3.70 | 5.20 | 6.70 | 8.20 | 9.70 | 11.20 |
1.00 | 2.25 | 3.75 | 5.25 | 6.75 | 8.25 | 9.75 | 11.25 |
1.05 | 2.30 | 3.80 | 5.30 | 6.80 | 8.30 | 9.80 | 11.30 |
1.10 | 2.35 | 3.85 | 5.35 | 6.85 | 8.35 | 9.85 | 11.35 |
1.15 | 2.40 | 3.90 | 5.40 | 6.90 | 8.40 | 9.90 | 11.40 |
1.20 | 2.45 | 3.95 | 5.45 | 6.95 | 8.45 | 9.95 | 11.45 |
1.25 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 11.50 |
1.30 | 2.55 | 4.05 | 5.55 | 7.05 | 8.55 | 10.05 | 11.55 |
1.35 | 2.60 | 4.10 | 5.60 | 7.10 | 8.60 | 10.10 | 11.60 |
1.40 | 2.65 | 4.15 | 5.65 | 7.15 | 8.65 | 10.15 | 11.65 |
1.45 | 2.70 | 4.20 | 5.70 | 7.20 | 8.70 | 10.20 | 11.70 |
1.50 | 2.75 | 4.25 | 5.75 | 7.25 | 8.75 | 10.25 | 11.75 |
2.80 | 4.30 | 5.80 | 7.30 | 8.80 | 10.30 | 11.80 | |
2.85 | 4.35 | 5.85 | 7.35 | 8.85 | 10.35 | 11.85 | |
2.90 | 4.40 | 5.90 | 7.40 | 8.90 | 10.40 | 11.90 | |
2.95 | 4.45 | 5.95 | 7.45 | 8.95 | 10.45 | 11.95 | |
3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 |
ตาราง ดอกสว่านเจาะเหล็ก ไฮสปีด MEXCO ก้านตรง / ก้านเตเปอร์ (ระบบ นิ้ว และ มม. / mm)
ขนาด (mm) | ||
17/32″ | 49/64″ | 1″ |
35/64″ | 25/32″ | 1.1/32″ |
9/16″ | 51/64″ | 1.1/16″ |
37/64″ | 13/16″ | 1.1/8″ |
19/32″ | 53/64″ | 1.3/16″ |
39/64″ | 27/32″ | 1.1/4″ |
5/8″ | 55/64″ | 1.5/16″ |
41/64″ | 7/8″ | 1.3/8″ |
21/32″ | 57/64″ | 1.7/16″ |
43/64″ | 29/32″ | 1.1/2″ |
11/16″ | 59/64″ | 1.9/16″ |
45/64″ | 15/16″ | 1.5/8″ |
23/32″ | 61/64″ | 1.3/4″ |
47/64″ | 31/32″ | 1.7/8″ |
3/4″ | 63/64″ | 2″ |
2.1/2″ |
ขนาด (mm) | |||
12.00 | 21.25 | 30.00 | 47.00 |
12.50 | 21.50 | 30.50 | 47.50 |
13.00 | 21.75 | 31.00 | 48.00 |
13.25 | 22.00 | 31.50 | 48.50 |
13.50 | 22.25 | 32.00 | 49.00 |
13.75 | 22.50 | 32.50 | 49.50 |
14.00 | 22.75 | 33.00 | 50.00 |
14.25 | 23.00 | 33.50 | 51.00 |
14.50 | 23.25 | 34.00 | 52.00 |
14.75 | 23.50 | 34.50 | 53.00 |
15.00 | 23.75 | 35.00 | 54.00 |
15.25 | 24.00 | 35.50 | 55.00 |
15.50 | 24.25 | 36.00 | 56.00 |
15.75 | 24.50 | 36.50 | 57.00 |
16.00 | 24.75 | 37.00 | 58.00 |
16.25 | 25.00 | 37.50 | 59.00 |
16.50 | 25.25 | 38.00 | 60.00 |
16.75 | 25.50 | 38.50 | 61.00 |
17.00 | 25.75 | 39.00 | 62.00 |
17.25 | 26.00 | 39.50 | 63.00 |
17.50 | 26.25 | 40.00 | 64.00 |
17.75 | 26.50 | 40.50 | 65.00 |
18.00 | 26.75 | 41.00 | 66.00 |
18.25 | 27.00 | 41.50 | 67.00 |
18.50 | 27.25 | 42.00 | 68.00 |
18.75 | 27.50 | 42.50 | 69.00 |
19.00 | 27.75 | 43.00 | 70.00 |
19.25 | 28.00 | 43.50 | 71.00 |
19.50 | 28.25 | 44.00 | 72.00 |
19.75 | 28.50 | 44.50 | 73.00 |
20.00 | 28.75 | 45.00 | 74.00 |
20.25 | 29.00 | 45.50 | 75.00 |
20.50 | 29.25 | 46.00 | 76.00 |
20.75 | 29.50 | 46.50 | |
21.00 | 29.75 |
Easy Tools เราขาย ราคาส่ง รับประกันถูกกว่าแน่นอน
สอบถามข้อมูล/ สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ
Tell: 02-629-0274, 085-528-9593, 081-206-7686
Email: thaieasytools@gmail.com
If you have any queries about our products, please feel free to contact 081-914-5953. We are more than happy to help you.
รายการ ดอกสว่าน ทั้งหมด คลิก+++
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**บริษัทไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดการพิมพ์ที่อาจมีข้อผิดพลาด ภาพใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น