หมวดหมู่สินค้า
  • Tag Cloud


  • ดอกสว่าน NACHI

    ดอกสว่าน Nachi 1

    ดอกสว่าน NACHI

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) เป็นดอกสว่านคุณภาพสูง Made in Japan ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ล้ำสมัย และมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) เป็นดอกสว่านที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) มีให้เลือกหลายรูปแบบ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเจาะชิ้นงานแต่ละชนิด เช่น ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ (Nachi Tungsten Carbide Drill)  ดอกสว่านไฮสปีด (HSS High Speed Steel Drill) ดอกสว่านไฮสปีดก้านหกเหลี่ยม (HSS Drill Hexagonal Shank) ดอกสว่านไฮสปีดก้านเอ็นมิลล์ (HSS Drill Milling Shank) ดอกสว่านไฮสปีดก้านตรง (HSS Drill Parallel Shank) ดอกสว่านไฮสปีดก้านเตเปอร์ (HSS Drills Taper Shank)

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 500 ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็กก้านตรง ( Straight Shank Drill)

    ตารางขนาด ดอกสว่าน NACHI List 500

    ขนาด Dia. (mm) ความยาวคมกัด Flute Length
    (mm)
    ความยาวตลอดทั้งตัว Overall Length
    (mm)
    0.2 3 19
    0.25 3.5 20
    0.3 3.5 20
    0.4 5.5 24
    0.45 7.5 27
    0.5 7.5 27
    0.55 8.5 30
    0.6 8.5 30
    0.65 10 32
    0.7 10 32
    0.75 11 34
    0.8 11 34
    0.85 13 36
    0.9 13 36
    0.95 18 40
    1 18 40
    1.05 20 42
    1.1 20 42
    1.15 20 42
    1.2 20 42
    1.25 22 45
    1.3 22 45
    1.35 23 48
    1.4 23 48
    1.45 23 48
    1.5 23 48
    1.55 25 50
    1.6 25 50
    1.65 25 50
    1.7 25 50
    1.75 28 52
    1.8 28 52
    1.85 28 52
    1.9 28 52
    1.95 29 55
    2 29 55
    2.05 29 55
    2.1 29 55
    2.15 29 55
    2.2 33 58
    2.25 33 58
    2.3 33 58
    2.35 33 58
    2.4 35 61
    2.45 35 61
    2.5 35 61
    2.55 37 64
    2.6 37 64
    2.65 37 64
    2.7 37 64
    2.75 39 67
    2.8 39 67
    2.85 39 67
    2.9 42 71
    2.95 42 71
    3 42 71
    3.05 42 71
    3.1 42 71
    3.15 42 71
    3.2 42 71
    3.25 42 71
    3.3 42 71
    3.25 42 71
    3.3 45 73
    3.35 45 73
    3.4 45 73
    3.45 45 73
    3.5 45 73
    3.6 48 76
    3.7 48 76
    3.75 48 76
    3.8 48 76
    3.9 51 79
    4 54 83
    4.1 54 83
    4.2 54 83
    4.25 54 83
    4.3 54 83
    4.4 56 86
    4.5 56 86
    4.6 50 86
    4.7 59 89
    4.75 59 89
    4.8 59 89
    4.9 62 92
    4.95 62 92
    5 62 92
    5.1 62 92
    5.2 64 92
    5.25 64 95
    5.3 64 95
    5.5 64 95
    5.6 67 98
    5.7 67 98
    5.75 67 98
    5.8 67 98
    5.9 67 98
    6 70 102
    6.1 70 102
    6.2 70 102
    6.4 73 105
    6.5 73 105
    6.6 73 105
    6.7 73 105
    6.75 73 105
    6.8 73 105
    6.9 73 105
    7 73 105
    7.1 75 108
    7.2 75 108
    7.25 75 108
    7.3 75 108
    7.4 78 111
    7.5 78 111
    7.6 78 111
    7.7 81 114
    7.75 81 114
    7.8 81 114
    7.9 81 114
    8 81 114
    8.1 84 117
    8.2 84 117
    8.25 84 117
    8.3 84 117
    8.4 87 121
    8.5 87 121
    8.6 87 121
    8.7 87 121
    8.75 89 124
    8.8 89 124
    8.9 89 124
    9 89 124
    9.1 89 124
    9.2 92 127
    9.25 92 127
    9.3 92 127
    9.4 92 127
    9.5 92 127
    9.6 95 130
    9.7 95 130
    9.75 95 130
    9.8 95 130
    9.9 95 130
    10 95 130
    10.1 98 133
    10.2 98 133
    10.25 98 133
    10.3 98 133
    10.4 98 133
    10.5 100 137
    10.6 100 137
    10.7 100 137
    10.8 100 137
    10.9 103 140
    11 103 140
    11.1 103 140
    11.2 106 143
    11.25 106 143
    11.3 106 143
    11.4 106 143
    11.5 106 143
    11.6 109 146
    11.7 109 146
    11.75 109 146
    11.8 109 146
    11.9 109 146
    12 111 149
    12.1 111 149
    12.2 111 149
    12.25 111 149
    12.3 111 149
    12.4 114 152
    12.5 114 152
    12.6 114 152
    12.7 114 152
    12.75 114 152
    12.8 114 152
    12.9 114 152
    13 114 152
    13.1 122 168
    13.2 122 168
    13.3 122 168
    13.4 122 168
    13.5 122 168
    13.6 122 168
    13.7 122 168
    13.8 122 168
    13.9 122 168
    14 122 168
    14.1 122 168
    14.2 122 168
    14.3 122 168
    14.4 122 168
    14.5 122 168
    14.6 122 168
    14.7 122 168
    14.8 122 168
    14.9 122 168
    15 132 181
    15.5 132 181
    16 132 181
    16.5 132 181
    17 143 194
    17.5 143 194
    ดอกสว่าน Nachi List 500

    ดอกสว่าน Nachi List 500


    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 501 ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็กก้านตรง ระบบนิ้ว ( Straight Shank Drill Inch)
     

    ตารางขนาด ดอกสว่าน NACHI List 501

    ขนาด Dia. (นิ้ว) ความยาวคมกัด Flute Length (นิ้ว) ความยาวตลอดทั้งตัว Overall Length (นิ้ว)
    1/64 3/16 3/4
    1/32 1/2 1 3/8
    3/64 3/4 1 3/4
    1/16 7/8 1 7/8
    5/64 1 2
    3/32 1 1/4 2 1/4
    7/64 1 1/2 2 5/8
    1/8 1 5/8 2 3/4
    9/64 1 3/4 2 7/8
    5/32 2 3 1/8
    11/64 2 1/8 3 1/4
    3/16 2 5/16 3 1/2
    13/64 2 7/16 3 5/8
    7/32 2 1/2 3 3/4
    15/64 2 5/8 3 7/8
    1/4 2 3/4 4
    17/64 2 7/8 4 1/8
    9/32 2 15/16 4 1/4
    19/64 3 1/16 4 3/8
    5/16 3 3/16 4 1/2
    21/64 3 5/16 4 5/8
    11/32 3 1/16 4 3/4
    23/64 3 1/12 4 7/8
    3/8 3 5/8 5
    25/64 3 3/4 5 1/8
    13/32 3 7/8 5 1/4
    27/64 3 15/16 5 3/8
    7/16 4 1/16 5 1/2
    29/64 4 3/16 5 5/8
    15/32 4 5/16 5 3/4
    31/64 4 3/8 5 7/8
    1/2 4 1/2 6


    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 6520 ดอกสว่านไฮสปีด โคบอลต์ เจาะเหล็ก ก้านตรง (Straight Shank Cobalt Drill)
     สำหรับงานเจาะแสตนเลส

    ตารางขนาด ดอกสว่าน NACHI List 6520

     

    ขนาด Dia. (mm) ความยาวคมกัด Flute Length (mm) ความยาวตลอดทั้งตัว Overall Length (mm)
    0.5 5 27
    0.6 5.5 30
    0.7 7.5 32
    0.8 8 34
    0.9 9 36
    1 10 40
    1.1 11 42
    1.2 13 42
    1.3 13 45
    1.4 14 48
    1.5 14 48
    1.6 16 50
    1.7 16 50
    1.8 18 52
    1.9 18 52
    2 20 55
    2.1 20 55
    2.2 23 58
    2.3 23 58
    2.4 24 61
    2.5 24 61
    2.6 26 64
    2.7 26 64
    2.8 27 67
    2.9 30 71
    3 30 71
    3.1 30 71
    3.2 30 71
    3.3 32 73
    3.4 32 73
    3.5 32 73
    3.6 34 76
    3.7 34 76
    3.8 34 76
    3.9 36 79
    4 38 83
    4.1 38 83
    4.2 38 83
    4.3 38 83
    4.4 39 86
    4.5 39 86
    4.6 39 86
    4.7 41 89
    4.8 41 89
    4.9 43 92
    5 43 92
    5.1 43 92
    5.2 45 95
    5.3 45 95
    5.4 45 95
    5.5 45 95
    5.6 47 98
    5.7 47 98
    5.8 47 98
    5.9 47 98
    6 49 102
    6.1 49 102
    6.2 49 102
    6.3 49 102
    6.4 51 105
    6.5 51 105
    6.6 51 105
    6.7 51 105
    6.8 51 105
    6.9 51 105
    7 51 105
    7.1 53 108
    7.2 53 108
    7.3 53 108
    7.4 55 111
    7.5 55 111
    7.6 55 111
    7.7 57 114
    7.8 57 114
    7.9 57 114
    8 57 114
    8.1 59 117
    8.2 59 117
    8.3 59 117
    8.4 61 121
    8.5 61 121
    8.6 61 121
    8.7 61 121
    8.8 63 124
    8.9 63 124
    9 63 124
    9.1 63 124
    9.2 65 127
    9.3 65 127
    9.4 65 127
    9.5 65 127
    9.6 67 130
    9.7 67 130
    9.8 67 130
    9.9 67 130
    10 67 130
    10.1 69 133
    10.2 69 133
    10.3 69 133
    10.4 69 133
    10.5 70 137
    10.6 70 137
    10.7 70 137
    10.8 72 140
    10.9 72 140
    11 72 140
    11.1 72 140
    11.1 72 140
    11.2 75 143
    11.3 75 143
    11.4 75 143
    11.5 75 143
    11.6 77 146
    11.7 77 146
    11.8 77 146
    11.9 77 146
    12 78 149
    12.1 78 149
    12.2 78 149
    12.3 78 149
    12.4 80 152
    12.5 80 152
    12.6 80 152
    12.7 80 152
    12.8 80 152
    12.9 80 152
    13 80 152

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 520P ดอกสว่านพิเศษ เคลือบไทเทเนียม (สีทอง) (Coating Drill G Series) สำหรับงานที่ต้องการความทนทานพิเศษ

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 575 ดอกสว่าน HSS ก้านลด 1/2″ (Silver And Demming Drill With 1/2″ Shank)

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 550 ดอกสว่านพิเศษ HSS ก้านตรง ยาวพิเศษ (Straight Shank Long Drill) ความยาวรวม ตั้งแต่ 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 602 ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก ก้านเตเปอร์  (Taper Shank Drill)

    ตารางขนาด ดอกสว่าน NACHI List 602

    ขนาด Dia. (mm) ความยาวคมกัด Flute Length (mm) ความยาวตลอดทั้งตัว Overall Length (mm)
    7.0 75 155
    7.1 78 158
    7.2 78 158
    7.3 78 158
    7.4 78 158
    7.5 78 158
    7.6 82 162
    7.7 82 162
    7.8 82 162
    7.9 82 162
    8.0 82 162
    8.1 85 168
    8.2 85 168
    8.3 85 168
    8.4 85 168
    8.5 85 168
    8.6 88 172
    8.7 88 172
    8.8 88 172
    8.9 88 172
    9.0 88 172
    9.1 92 175
    9.2 92 175
    9.3 92 175
    9.4 92 175
    9.5 92 175
    9.6 95 178
    9.7 95 178
    9.8 95 178
    9.9 95 178
    10.0 95 178
    10.1 98 182
    10.2 98 182
    10.3 98 182
    10.4 98 182
    10.5 98 182
    10.6 102 185
    10.7 102 185
    10.8 102 185
    10.9 102 185
    11.0 102 185
    11.1 105 188
    11.2 105 188
    11.3 105 188
    11.4 105 188
    11.5 105 188
    11.6 108 192
    11.7 108 192
    11.8 108 192
    11.9 108 192
    12.0 108 192
    12.1 112 195
    12.2 112 195
    12.3 112 195
    12.4 112 195
    12.5 112 195
    12.6 115 198
    12.7 115 198
    12.8 115 198
    12.9 115 198
    13.0 115 198
    13.1 118 202
    13.2 118 202
    13.3 118 202
    13.4 118 202
    13.5 118 202
    13.6 122 205
    13.7 122 205
    13.8 122 205
    13.9 122 205
    14.0 122 205
    14.1 122 222
    14.2 122 222
    14.3 122 222
    14.4 122 222
    14.5 122 222
    14.6 125 225
    14.7 125 225
    14.8 125 225
    14.9 125 225
    15.0 125 225
    15.1 128 228
    15.2 128 228
    15.3 128 228
    15.4 128 228
    15.5 128 228
    15.6 130 230
    15.7 130 230
    15.8 130 230
    15.9 130 230
    16.0 130 230
    16.1 132 232
    16.2 132 232
    16.3 132 232
    16.4 132 232
    16.5 132 232
    16.6 135 235
    16.7 135 235
    16.8 135 235
    16.9 135 235
    17.0 135 235
    17.1 140 240
    17.2 140 240
    17.3 140 240
    17.4 140 240
    17.5 140 240
    17.6 140 240
    17.7 140 240
    17.8 140 240
    17.9 140 240
    18.0 140 240
    18.1 145 245
    18.2 145 245
    18.3 145 245
    18.4 145 245
    18.5 145 245
    18.6 145 245
    18.7 145 245
    18.8 145 245
    18.9 145 245
    19.0 145 245
    19.1 150 250
    19.2 150 250
    19.3 150 250
    19.4 150 250
    19.5 150 250
    19.6 150 250
    19.7 150 250
    19.8 150 250
    19.9 150 250
    20.0 150 250
    20.1 155 255
    20.2 155 255
    20.3 155 255
    20.4 155 255
    20.5 155 255
    20.6 155 255
    20.7 155 255
    20.8 155 255
    20.9 155 255
    21.0 155 255
    21.1 160 260
    21.2 160 260
    21.3 160 260
    21.4 160 260
    21.5 160 260
    21.6 160 260
    21.7 160 260
    21.8 160 260
    21.9 160 260
    22.0 160 260
    22.1 165 265
    22.2 165 265
    22.3 165 265
    22.4 165 265
    22.5 165 265
    22.6 165 265
    22.7 165 265
    22.8 165 265
    22.9 165 265
    23.0 165 265
    23.1 165 285
    23.2 165 285
    23.3 165 285
    23.4 165 285
    23.5 165 285
    23.6 165 285
    23.7 165 285
    23.8 165 285
    23.9 165 285
    24.0 165 285
    24.1 165 285
    24.2 165 285
    24.3 165 285
    24.4 165 285
    24.5 165 285
    24.6 165 285
    24.7 165 285
    24.8 165 285
    24.9 165 285
    25.0 165 285
    25.1 165 285
    25.2 165 285
    25.3 165 285
    25.4 165 285
    25.5 165 285
    25.6 165 285
    25.7 165 285
    25.8 165 285
    25.9 165 285
    26.0 165 285
    26.1 170 290
    26.2 170 290
    26.3 170 290
    26.4 170 290
    26.5 170 290
    26.6 170 290
    26.7 170 290
    26.8 170 290
    26.9 170 290
    27.0 170 290
    27.1 175 295
    27.2 175 295
    27.3 175 295
    27.4 175 295
    27.5 175 295
    27.6 175 295
    27.7 175 295
    27.8 175 295
    27.9 175 295
    28.0 175 295
    28.1 180 300
    28.2 180 300
    28.3 180 300
    28.4 180 300
    28.5 180 300
    28.6 180 300
    28.7 180 300
    28.8 180 300
    28.9 180 300
    29.0 180 300
    29.1 185 305
    29.2 185 305
    29.3 185 305
    29.4 185 305
    29.5 185 305
    29.6 185 305
    29.7 185 305
    29.8 185 305
    29.9 185 305
    30.0 185 305
    30.1 190 310
    30.2 190 310
    30.3 190 310
    30.4 190 310
    30.5 190 310
    30.6 190 310
    30.7 190 310
    30.8 190 310
    30.9 190 310
    31.0 190 310
    31.1 195 315
    31.2 195 315
    31.3 195 315
    31.4 195 315
    31.5 195 315
    31.6 195 315
    31.7 195 315
    31.8 195 315
    31.9 195 315
    32.0 195 315
    32.1 200 345
    32.2 200 345
    32.3 200 345
    32.4 200 345
    32.5 200 345
    32.6 200 345
    32.7 200 345
    32.8 200 345
    32.9 200 345
    33.0 200 345
    33.1 205 350
    33.2 205 350
    33.3 205 350
    33.4 205 350
    33.5 205 350
    33.6 205 350
    33.7 205 350
    33.8 205 350
    33.9 205 350
    34.0 205 350
    34.1 205 350
    34.2 205 350
    34.3 205 350
    34.4 205 350
    34.5 205 350
    34.6 205 350
    34.7 205 350
    34.8 205 350
    34.9 205 350
    35.0 205 350
    35.1 210 355
    35.2 210 355
    35.3 210 355
    35.4 210 355
    35.5 210 355
    35.6 210 355
    35.7 210 355
    35.8 210 355
    35.9 210 355
    36.0 210 355
    36.1 210 355
    36.2 210 355
    36.3 210 355
    36.4 210 355
    36.5 210 355
    36.6 210 355
    36.7 210 355
    36.8 210 355
    36.9 210 355
    37.0 210 355
    37.1 215 360
    37.2 215 360
    37.3 215 360
    37.4 215 360
    37.5 215 360
    37.6 215 360
    37.7 215 360
    37.8 215 360
    37.9 215 360
    38.0 215 360
    38.1 215 360
    38.2 215 360
    38.3 215 360
    38.4 215 360
    38.5 215 360
    38.6 215 360
    38.7 215 360
    38.8 215 360
    38.9 215 360
    39.0 215 360
    39.1 220 365
    39.2 220 365
    39.3 220 365
    39.4 220 365
    39.5 220 365
    39.6 220 365
    39.7 220 365
    39.8 220 365
    39.9 220 365
    40.0 220 365
    40.1 220 365
    40.2 220 365
    40.3 220 365
    40.4 220 365
    40.5 220 365
    40.6 220 365
    40.7 220 365
    40.8 220 365
    40.9 220 365
    41.0 220 365
    41.1 225 370
    41.2 225 370
    41.3 225 370
    41.4 225 370
    41.5 225 370
    41.6 225 370
    41.7 225 370
    41.8 225 370
    41.9 225 370
    42.0 225 370
    42.1 225 370
    42.2 225 370
    42.3 225 370
    42.4 225 370
    42.5 225 370
    42.6 225 370
    42.7 225 370
    42.8 225 370
    42.9 225 370
    43.0 225 370
    43.1 230 375
    43.2 230 375
    43.3 230 375
    43.4 230 375
    43.5 230 375
    43.6 230 375
    43.7 230 375
    43.8 230 375
    43.9 230 375
    44.0 230 375
    44.1 230 375
    44.2 230 375
    44.3 230 375
    44.4 230 375
    44.5 230 375
    44.6 230 375
    44.7 230 375
    44.8 230 375
    44.9 230 375
    45.0 230 375
    45.1 235 380
    45.2 235 380
    45.3 235 380
    45.4 235 380
    45.5 235 380
    45.6 235 380
    45.7 235 380
    45.8 235 380
    45.9 235 380
    46.0 235 380
    46.1 235 380
    46.2 235 380
    46.3 235 380
    46.4 235 380
    46.5 235 380
    46.6 235 380
    46.7 235 380
    46.8 235 380
    46.9 235 380
    47.0 235 380
    47.1 240 385
    47.2 240 385
    47.3 240 385
    47.4 240 385
    47.5 240 385
    47.6 240 385
    47.7 240 385
    47.8 240 385
    47.9 240 385
    48.0 240 385
    48.1 240 385
    48.2 240 385
    48.3 240 385
    48.4 240 385
    48.5 240 385
    48.6 240 385
    48.7 240 385
    48.8 240 385
    48.9 240 385
    49.0 240 385
    49.1 245 390
    49.2 245 390
    49.3 245 390
    49.4 245 390
    49.5 245 390
    49.6 245 390
    49.7 245 390
    49.8 245 390
    49.9 245 390
    50.0 245 390
    50.5 245 425
    51.0 245 425
    51.5 250 430
    52.0 250 430
    52.5 250 430
    53.0 250 430
    53.5 255 435
    54.0 255 435
    54.5 255 435
    55.0 255 435
    55.5 260 440
    56.0 260 440
    56.5 260 440
    57.0 260 440
    57.5 265 445
    58.0 265 445
    58.5 265 445
    59.0 265 445
    59.5 270 450
    60.0 270 450
    60.5 270 450
    61.0 270 450
    61.5 275 455
    62.0 275 455
    62.5 275 455
    63.0 275 455
    63.5 280 460
    64.0 280 460
    64.5 280 460
    65.0 280 460
    65.5 285 465
    66.0 285 465
    66.5 285 465
    67.0 285 465
    67.5 290 470
    68.0 290 470
    68.5 290 470
    69.0 290 470
    69.5 295 475
    70.0 295 475
    70.5 295 475
    71.0 295 475
    71.5 300 480
    72.0 300 480
    72.5 300 480
    73.0 300 480
    73.5 305 485
    74.0 305 485
    74.5 305 485
    75.0 305 485
    75.5 310 490
    76.0 310 490
    77.0 315 560
    78.0 315 560
    79.0 315 560
    80.0 315 560
    81.0 325 570
    82.0 325 570
    83.0 325 570
    84.0 325 570
    85.0 325 570
    86.0 335 580
    87.0 335 580
    88.0 335 580
    89.0 335 580
    90.0 335 580
    91.0 345 590
    92.0 345 590
    93.0 345 590
    94.0 345 590
    95.0 345 590
    96.0 355 600
    97.0 355 600
    98.0 355 600
    99.0 355 600
    100.0 355 600

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 650 ดอกสว่านก้านเตเปอร์ แบบยาวพิเศษ  (Taper Shank Long Drill) ความยาวตั้งแต่ 250 mm, 300 mm, 350 mm, 375 mm, 425 mm, 475 mm, 500 mm, 525 mm, 600 mm, 625 mm

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 6602 ดอกสว่าน HSS-CO โคบอลต์ ก้านเตเปอร์ (Taper Shank Cobalt Drill)

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 6550P ดอกสว่านสีทอง แบบยาว (์Non-Step) (G Non-Step Straight Shank Long Drill) สำหรับการเจาะรูลึกลวดเดียว

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 6594P ดอกสว่าน AG-SUS สำหรับเจาะสแตนเลส ผลิตจาก High Alloy HSS (FMX) เคลือบผิวแบบ AG (AG-SUS Drill Regular)

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 7570P ดอกสว่านพิเศษ ผลิตจาก Powder Metal HSS (FAX) เคลือบผิว SG ก้านเอ็นมิลล์  (SG-ES Drills) สำหรับงานที่ต้องการความเทียงตรง เจาะเร็ว ทนทาน เจาะโลหะแข็งได้ดี

    ดอกสว่าน NACHI (นาชิ) List 9550 และ List 9552 ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ เคลือบผิวแบบ AQUA (AQUA Drill)

    Easy Tools เราขาย ราคาส่ง รับประกันถูกกว่าแน่นอน สอบถามข้อมูล/ สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ
    Tell: 02-629-0274081-914-5953, 081-206-7686
    Email: thaieasytools@gmail.com
    LINE ID: @thaieasytools

    If you have any queries about our products, please feel free to contact 081-914-5953. We are more than happy to help you.
    รายการ ดอกสว่าน ทั้งหมด คลิก+++
    *บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    **บริษัทไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดการพิมพ์ที่อาจมีข้อผิดพลาด ภาพใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น

    Print Friendly, PDF & Email
    ชอบสินค้านี้ ? ช่วยแชร์ด้วยครับ :
    Loading Facebook Comments ...

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *