รีมเมอร์ REAMERS EIKO OKAZAKI
ดอกรีมเมอร์ EIKO
รีมเมอร์ฟันตรง ก้านตรง EIKO (HR)
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์ฟันตรง ก้านตรง EIKO
ขนาด ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
0.50 30 2 4
0.60 30 2 4
0.70 30 2 4
0.80 35 2 4
0.90 40 2 4
1.00 40 2 4
1.10 45 2 4
1.20 45 2 4
1.30 50 3 4
1.40 50 3 4
1.50 50 3 4
1.60 55 3 4
1.70 55 3 4
1.80 55 3 4
1.90 60 3 4
2.00 60 3 4
2.10 60 3 4
2.20 60 3 4
2.30 65 3 4
2.40 65 3 4
2.50 65 3 4
2.60 65 3 4
2.70 65 3 4
2.80 65 3 4
2.90 72 3 6
3.00 72 3 6
3.10 72 3.1 6
3.20 75 3.2 6
3.30 75 3.3 6
3.40 75 3.4 6
3.50 75 3.5 6
3.60 75 3.6 6
3.70 80 3.7 6
3.80 80 3.8 6
3.90 80 3.9 6
4.00 80 4 6
4.10 80 4.1 6
4.20 85 4.2 6
4.30 85 4.3 6
4.40 85 4.4 6
4.50 85 4.5 6
4.60 85 4.6 6
4.70 90 4.7 6
4.80 90 4.8 6
4.90 90 4.9 6
5.00 90 5 6
5.10 90 5.1 6
5.20 95 5.2 6
5.30 95 5.3 6
5.40 95 5.4 6
5.50 95 5.5 6
5.60 95 5.6 6
5.70 100 5.7 6
5.80 100 5.8 6
5.90 100 5.9 6
6.00 100 6 6
6.10 100 6.1 6
6.20 100 6.2 6
6.30 100 6.3 6
6.40 100 6.4 6
6.50 100 6.5 6
6.60 100 6.6 6
6.70 105 6.7 6
6.80 105 6.8 6
6.90 105 6.9 6
7.00 105 7 6
7.10 105 7.1 6
7.20 110 7.2 6
7.30 110 7.3 6
7.40 110 7.4 6
7.50 110 7.5 6
7.60 110 7.6 6
7.70 115 7.7 6
7.80 115 7.8 6
7.90 115 7.9 6
8.00 115 8 6
8.10 115 8.1 6
8.20 120 8.2 6
8.30 120 8.3 6
8.40 120 8.4 6
8.50 120 8.5 6
8.60 120 8.6 6
8.70 125 8.7 6
8.80 125 8.8 6
8.90 125 8.9 6
9.00 125 9 6
9.10 125 9.1 6
9.20 125 9.2 6
9.30 125 9.3 6
9.40 125 9.4 6
9.50 125 9.5 6
9.60 125 9.6 6
9.70 130 9.7 6
9.80 130 9.8 6
9.90 130 9.9 6
10.00 130 10 6
10.10 130 10.1 6
10.20 135 10.2 6
10.30 135 10.3 6
10.40 135 10.4 6
10.50 135 10.5 6
10.60 135 10.6 6
10.70 140 10.7 6
10.80 140 10.8 6
10.90 140 10.9 6
11.00 140 11 6
11.10 140 11.1 6
11.20 145 11.2 6
11.30 145 11.3 6
11.40 145 11.4 6
11.50 145 11.5 6
11.60 145 11.6 6
11.70 150 11.7 6
11.80 150 11.8 6
11.90 150 11.9 6
12.00 150 12 6
12.10 150 12.1 6
12.20 155 12.2 6
12.30 155 12.3 6
12.40 155 12.4 6
12.50 155 12.5 6
12.60 155 12.6 6
12.70 160 12.7 8
12.80 160 12.8 8
12.90 160 12.9 8
13.00 160 13 8
13.50 165 13.5 8
14.00 165 14 8
14.50 170 14.5 8
15.00 175 15 8
16.00 185 16 8
17.00 190 17 8
18.00 200 18 8
19.00 210 19 8
20.00 220 20 8
21.00 230 21 8
22.00 235 22 8
23.00 250 23 8
24.00 255 24 8
25.00 260 25 8
26.00 270 26 10
27.00 290 27 10
28.00 290 28 10
29.00 305 29 10
30.00 305 30 10
31.00 315 31 10
32.00 315 32 10
33.00 315 33 10
34.00 315 34 10
35.00 320 35 10
36.00 320 36 10
37.00 325 37 10
38.00 325 38 10
39.00 330 39 12
40.00 330 40 12
41.00 335 41 12
42.00 335 42 12
43.00 340 43 12
44.00 340 44 12
45.00 345 45 12
46.00 345 46 12
47.00 350 47 12
48.00 350 48 12
49.00 355 49 12
50.00 355 50 12
รีมเมอร์ก้านเทเปอร์ ฟันตรง EIKO (MR)
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์ก้านเทเปอร์ ฟันตรง EIKO
ขนาด ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
3.00 110 1 6
3.50 110 1 6
4.00 110 1 6
4.50 120 1 6
5.00 120 1 6
5.50 120 1 6
6.00 130 1 6
6.50 130 1 6
7.00 140 1 6
7.50 140 1 6
8.00 150 1 6
8.50 150 1 6
9.00 160 1 6
9.50 160 1 6
10.00 160 1 6
10.50 160 1 6
11.00 170 1 6
11.50 170 1 6
12.00 170 1 6
12.50 180 1 6
13.00 180 1 8
13.50 190 1 8
14.00 190 1 8
14.50 210 2 8
15.00 210 2 8
15.50 215 2 8
16.00 215 2 8
16.50 220 2 8
17.00 220 2 8
17.50 225 2 8
18.00 225 2 8
18.50 225 2 8
19.00 225 2 8
19.50 230 2 8
20.00 230 2 8
20.50 240 2 8
21.00 240 2 8
21.50 240 2 8
22.00 240 2 8
22.50 250 2 8
23.00 250 2 8
23.50 270 3 8
24.00 270 3 8
24.50 270 3 8
25.00 270 3 8
25.50 280 3 10
26.00 280 3 10
26.50 280 3 10
27.00 280 3 10
27.50 280 3 10
28.00 280 3 10
28.50 290 3 10
29.00 290 3 10
29.50 290 3 10
30.00 290 3 10
31.00 300 3 10
32.00 300 3 10
33.00 325 4 10
34.00 325 4 10
35.00 330 4 10
36.00 330 4 10
37.00 330 4 10
38.00 330 4 10
39.00 330 4 12
40.00 330 4 12
45.00 340 4 12
50.00 385 5 12
รีมเมอร์ฟันเฉียงก้านตรง EIKO (SPHR)
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์ฟันเฉียง ก้านตรง EIKO
ขนาด ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
2.00 60 3.0 4
2.50 65 3.0 4
3.00 72 3.0 6
3.50 75 3.5 6
4.00 80 4.0 6
4.50 85 4.5 6
5.00 90 5.0 6
5.50 95 5.5 6
6.00 100 6.0 6
6.50 100 6.5 6
7.00 105 7.0 6
7.50 110 7.5 6
8.00 115 8.0 6
8.50 120 8.5 6
9.00 125 9.0 6
9.50 125 9.5 6
10.00 130 10.0 6
10.50 135 10.5 6
11.00 140 11.0 6
11.50 145 11.5 6
12.00 150 12.0 6
12.50 155 12.5 6
13.00 160 13.0 8
13.50 165 13.5 8
14.00 165 14.0 8
15.00 175 15.0 8
16.00 185 16.0 8
17.00 190 17.0 8
18.00 200 18.0 8
20.00 220 20.0 8
รีมเมอร์ฟันเฉียงก้านเทเปอร์ EIKO (SPMR)
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์ฟันเฉียงก้านเทเปอร์ EIKO
ขนาด ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
5.00 120 1 6
6.00 130 1 6
7.00 140 1 6
8.00 150 1 6
8.50 150 1 6
9.00 160 1 6
9.50 160 1 6
10.00 160 1 6
11.00 170 1 6
11.50 170 1 6
12.00 170 1 6
12.50 180 1 8
13.00 180 1 8
14.00 190 1 8
15.00 210 2 8
16.00 215 2 8
17.00 220 2 8
18.00 225 2 8
19.00 225 2 8
20.00 230 2 8
25.00 270 2 8
เทเปอร์พิน รีมเมอร์ EIKO (TPR)
ตาราง ข้อมูลเทเปอร์พิน รีมเมอร์ EIKO
ขนาด ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
2.5 75 4 4
3.0 88 5 6
3.5 102 6 6
4.0 102 6 6
4.5 115 6 6
5.0 115 6.5 6
5.5 130 6.5 6
6.0 130 6.5 6
7.0 152 7.5 6
8.0 178 9 6
9.0 205 11 8
10.0 205 11 8
11.0 240 12 8
12.0 240 13 8
13.0 240 14 8
14.0 290 17 8
15.0 290 17 8
16.0 290 17 8
20.0 340 22 8
25.0 390 27 10
30.0 405 32 10
ดอกรีมเมอร์ OKAZAKI
รีมเมอร์ฟันตรง ก้านตรง OKAZAKI (HR)
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์ฟันตรง ก้านตรง (HR)
ขนาด ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
1.0 40 2 4
1.5 50 3 4
2.0 60 3 4
2.5 65 3 4
3.0 72 3 6
3.5 75 3.5 6
4.0 80 4 6
4.5 85 4.5 6
5.0 90 5 6
5.5 95 5.5 6
6.0 100 6 6
6.5 100 6.5 6
7.0 105 7 6
7.5 110 7.5 6
8.0 115 8 6
8.5 120 8.5 6
9.0 125 9 6
9.5 125 9.5 6
10.0 130 10 6
10.5 135 10.5 6
11.0 140 11 6
11.5 145 11.5 6
12.0 150 12 6
12.5 155 12.5 6
13.0 160 13 8
13.5 165 13.5 8
14.0 165 14 8
14.5 170 14.5 8
15.0 175 15 8
15.5 185 15.5 8
16.0 185 16 8
16.5 190 16.5 8
17.0 190 17 8
17.5 200 17.5 8
18.0 200 18 8
18.5 210 18.5 8
19.0 210 19 8
19.5 220 19.5 8
20.0 220 20 8
20.5 230 20.5 8
21.0 230 21 8
21.5 235 21.5 8
22.0 235 22 8
22.5 250 22.5 8
23.0 250 23 8
23.5 255 23.5 8
24.0 255 24 8
24.5 260 24.5 8
25.0 260 25 8
25.5 270 25.5 10
26.0 270 26 10
26.5 290 26.5 10
27.0 290 27 10
27.5 290 27.5 10
28.0 290 28 10
28.5 305 28.5 10
29.0 305 29 10
29.5 305 29.5 10
30.0 305 30 10
30.5 315 30.5 10
31.0 315 31 10
31.5 315 31.5 10
32.0 315 32 10
32.5 315 32.5 10
33.0 315 33 10
33.5 315 33.5 10
34.0 315 34 10
34.5 320 34.5 10
35.0 320 35 10
35.5 320 35.5 10
36.0 320 36 10
36.5 325 36.5 10
37.0 325 37 10
37.5 325 37.5 10
38.0 325 38 10
38.5 330 38.5 12
39.0 330 39 12
39.5 330 39.5 12
40.0 330 40 12
40.5 335 40.5 12
41.0 335 41 12
41.5 335 41.5 12
42.0 335 42 12
42.0 340 42.5 12
43.0 340 43 12
43.5 340 43.5 12
44.0 340 44 12
44.5 345 44.5 12
45.0 345 45 12
45.5 345 45.5 12
46.0 345 46 12
46.5 350 46.5 12
47.0 350 47 12
47.5 350 47.5 12
48.0 350 48 12
48.5 355 48.5 12
49.0 355 49 12
49.5 355 49.5 12
50.0 355 50 12
51.0 360 51 12
52.0 360 52 12
53.0 370 53 14
54.0 370 54 14
55.0 370 55 14
56.0 375 56 14
57.0 375 57 14
58.0 375 58 14
59.0 380 59 14
60.0 380 60 14
61.0 380 61 14
62.0 380 62 14
63.0 380 63 14
64.0 380 64 14
65.0 380 65 14
รีมเมอร์ก้านเทเปอร์ OKAZAKI (MR)
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์ก้านเทเปอร์ (MR)
ขนาด ความยาวรวม
L (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
3.0 110 6
3.5 110 6
4.0 110 6
4.5 120 6
5.0 120 6
5.5 120 6
6.0 130 6
6.5 130 6
7.0 140 6
7.5 140 6
8.0 150 6
8.5 150 6
9.0 160 6
9.5 160 6
10.0 160 6
10.5 160 6
11.0 170 6
11.5 170 6
12.0 170 6
12.5 180 6
13.0 180 8
13.5 190 8
14.0 190 8
14.5 210 8
15.0 210 8
15.5 215 8
16.0 215 8
16.5 220 8
17.0 220 8
17.5 225 8
18.0 225 8
18.5 225 8
19.0 225 8
19.5 230 8
20.0 230 8
20.5 240 8
21.0 240 8
21.5 240 8
22.0 240 8
22.5 250 8
23.0 250 8
23.5 270 8
24.0 270 8
24.5 270 8
25.0 270 8
25.5 280 10
26.0 280 10
26.5 280 10
27.0 280 10
27.5 280 10
28.0 280 10
28.5 290 10
29.0 290 10
29.5 290 10
30.0 290 10
30.5 300 10
31.0 300 10
31.5 300 10
32.0 300 10
32.5 325 10
33.0 325 10
33.5 325 10
34.0 325 10
34.5 330 10
35.0 330 10
35.5 330 10
36.0 330 10
36.5 330 10
37.0 330 10
37.5 330 10
38.0 330 10
38.5 330 12
39.0 330 12
39.5 330 12
40.0 330 12
40.5 335 12
41.0 335 12
41.5 335 12
42.0 335 12
42.0 335 12
43.0 335 12
43.5 335 12
44.0 335 12
44.5 340 12
45.0 340 12
45.5 340 12
46.0 340 12
46.5 350 12
47.0 350 12
47.5 350 12
48.0 350 12
48.5 350 12
49.0 350 12
49.5 350 12
50.0 350 12
50.5 350 12
51.0 350 12
51.5 350 12
52.0 350 12
52.5 350 14
53.0 350 14
53.5 370 14
54.0 370 14
54.5 370 14
55.0 370 14
55.5 380 14
56.0 380 14
56.5 380 14
57.0 380 14
57.5 380 14
58.0 380 14
58.5 390 14
59.0 390 14
59.5 390 14
60.0 390 14
ดอกรีมเมอร์ฟันเฉียง ก้านตรง OKAZAKI
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์ฟันเฉียง ก้านตรง
ขนาด ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
3.00 72 3.0 6
3.50 75 3.5 6
4.00 80 4.0 6
4.50 85 4.5 6
5.00 90 5.0 6
5.50 95 5.5 6
6.00 100 6.0 6
6.50 100 6.5 6
7.00 105 7.0 6
7.50 110 7.5 6
8.00 115 8.0 6
8.50 120 8.5 6
9.00 125 9.0 6
9.50 125 9.5 6
10.00 130 10.0 6
10.50 135 10.5 6
11.00 140 11.0 6
11.50 145 11.5 6
12.00 150 12.0 6
12.50 155 12.5 6
13.00 160 13.0 8
13.50 165 13.5 8
14.00 165 14.0 8
14.50 170 14.5 8
15.00 175 15.0 8
15.50 185 15.5 8
16.00 185 16.0 8
17.00 190 17.0 8
18.00 200 18.0 8
19.00 210 19.0 8
20.00 220 20.0 8
ดอกรีมเมอร์ฟันเฉียง ก้านเทเปอร์ OKAZAKI
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์ฟันเฉียง ก้านเทเปอร์
ขนาด ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
3.0 110 1 6
3.5 110 1 6
4.0 110 1 6
4.5 120 1 6
5.0 120 1 6
5.5 120 1 6
6.0 130 1 6
6.5 130 1 6
7.0 140 1 6
7.5 140 1 6
8.0 150 1 6
8.5 150 1 6
9.0 160 1 6
9.5 160 1 6
10.0 160 1 6
10.5 160 1 6
11.0 170 1 6
11.5 170 1 6
12.0 170 1 6
12.5 180 1 6
13.0 180 1 8
13.5 190 1 8
14.0 190 1 8
14.5 210 2 8
15.0 210 2 8
15.5 215 2 8
16.0 215 2 8
17.0 220 2 8
18.0 225 2 8
19.0 225 2 8
20.0 230 2 8
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ ก้านตรง OKAZAKI
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์คาร์ไบด์ ก้านตรง
ขนาด ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
1.0 50 1.0 4
1.5 50 1.5 4
2.0 50 2.0 4
2.1 50 2.5 4
2.2 50 2.5 4
2.3 50 2.5 4
2.4 50 2.5 4
2.5 50 2.5 4
2.6 50 3.0 4
2.7 50 3.0 4
2.8 50 3.0 4
2.9 50 3.0 4
3.0 60 3.0 4
3.1 60 3.5 4
3.2 60 3.5 4
3.3 60 3.5 4
3.4 60 3.5 4
3.5 60 3.5 4
3.6 60 4.0 4
3.7 60 4.0 4
3.8 60 4.0 4
3.9 60 4.0 4
4.0 60 4.0 4
4.1 70 4.5 6
4.2 70 4.5 6
4.3 70 4.5 6
4.4 70 4.5 6
4.5 70 4.5 6
4.6 70 5.0 6
4.7 70 5.0 6
4.8 70 5.0 6
4.9 70 5.0 6
5.0 70 5.0 6
5.5 80 5.5 6
6.0 80 6.0 6
6.5 80 7.0 6
7.0 80 7.0 6
7.5 80 8.0 6
8.0 80 8.0 6
8.5 90 9.0 6
9.0 90 9.0 6
9.5 90 10.0 6
10.0 90 10.0 6
10.5 90 11.0 6
11.0 90 11.0 6
11.5 90 12.0 6
12.0 90 12.0 6
เทเปอร์พินรีมเมอร์ OKAZAKI
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์ พิน เทเปอร์
ขนาด
D1ขนาด
D2ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
0.8 1.18 42 1.5 4
0.9 1.28 42 1.5 4
1.0 1.46 46 1.5 4
1.1 1.56 46 1.5 4
1.2 1.74 50 2.0 4
1.3 1.84 50 2.0 4
1.4 2.04 57 2.5 4
1.5 2.14 57 2.5 4
1.6 2.24 57 2.5 4
1.7 2.56 68 3.0 4
1.8 2.66 68 3.0 4
1.9 2.76 68 3.0 4
2.0 2.86 68 3.0 4
2.5 3.36 68 3.0 4
3.0 4.16 85 4.0 6
4.0 5.42 100 5.0 6
5.0 6.56 110 6.0 6
6.0 8.00 135 8.0 6
7.0 9.24 152 8.0 6
8.0 10.80 180 10.0 6
9.0 12.00 190 12.0 6
10.0 13.40 215 12.0 8
11.0 14.30 215 12.0 8
12.0 15.60 230 14.0 8
13.0 17.00 255 14.0 8
14.0 18.00 255 16.0 8
15.0 19.20 270 18.0 8
16.0 20.40 280 18.0 8
17.0 21.50 290 20.0 8
18.0 22.60 300 20.0 8
19.0 23.80 310 22.0 8
20.0 24.80 310 22.0 8
21.0 25.90 320 23.0 8
22.0 27.10 330 24.0 8
23.0 28.30 340 25.0 8
24.0 29.50 350 28.0 10
25.0 30.70 370 28.0 10
26.0 31.90 380 28.0 10
27.0 33.00 390 29.0 10
28.0 34.00 390 30.0 10
29.0 35.10 400 31.0 10
30.0 36.10 400 32.0 10
32.0 38.10 415 34.0 10
35.0 41.20 420 37.0 10
36.0 42.30 425 38.0 10
38.0 44.40 430 40.0 12
40.0 46.50 430 40.0 12
42.0 48.50 440 44.0 12
45.0 51.60 445 46.0 12
48.0 54.60 450 48.0 12
50.0 56.90 460 50.0 14
รีมเมอร์คาร์ไบด์ OKAZAKI
ตาราง ข้อมูลรีมเมอร์ คาร์ไบด์ OKAZAKI
ขนาด
D1ความยาวรวม
L (mm)ขนาดก้าน
d (mm)จำนวนฟัน
N (mm)
3.0 80 3 4
3.1 80 3 4
3.2 80 3 4
3.3 80 3 4
3.4 80 3 4
3.5 80 3 4
3.6 80 3 4
3.7 80 3 4
3.8 80 3 4
3.9 80 3 4
4.0 80 3 4
4.1 80 4 6
4.2 80 4 6
4.3 80 4 6
4.4 80 4 6
4.5 80 4 6
4.6 80 4 6
4.7 80 4 6
4.8 80 4 6
4.9 80 4 6
5.0 80 4 6
5.1 100 5 6
5.2 100 5 6
5.3 100 5 6
5.4 100 5 6
5.5 100 5 6
5.6 100 5 6
5.7 100 5 6
5.8 100 5 6
5.9 100 5 6
6.0 100 6 6
6.1 110 6 6
6.2 110 6 6
6.3 110 6 6
6.4 110 6 6
6.5 110 6 6
6.6 110 6 6
6.7 110 6 6
6.8 110 6 6
6.9 110 6 6
7.0 110 6 6
7.1 125 6 6
7.2 125 6 6
7.3 125 6 6
7.4 125 6 6
7.5 125 6 6
7.6 125 6 6
7.7 125 6 6
7.8 125 6 6
7.9 125 6 6
8.0 125 6 6
8.1 135 8 6
8.2 135 8 6
8.3 135 8 6
8.4 135 8 6
8.5 135 8 6
8.6 135 8 6
8.7 135 8 6
8.8 135 8 6
8.9 135 8 6
9.0 135 8 6
9.1 150 8 6
9.2 150 8 6
9.3 150 8 6
9.4 150 8 6
9.5 150 8 6
9.6 150 8 6
9.7 150 8 6
9.8 150 8 6
9.9 150 8 6
10.0 150 8 6
10.1 160 10 6
10.2 160 10 6
10.3 160 10 6
10.4 160 10 6
10.5 160 10 6
10.6 160 10 6
10.7 160 10 6
10.8 160 10 6
10.9 160 10 6
11.0 160 10 6
11.1 160 10 6
11.2 160 10 6
11.3 160 10 6
11.4 160 10 6
11.5 160 10 6
11.6 160 10 6
11.7 160 10 6
11.8 160 10 6
11.9 160 10 6
12.00 160 10 6
Easy Tools เราขายราคาส่ง รับประกันถูกกว่าแน่นอน สอบถามข้อมูล/ สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ
Tell: 02-629-0274, 085-528-9593, 081-206-7686
Email: thaieasytools@gmail.com
LINE ID: @thaieasytools / คลิ๊กที่ลิ้งค์ https://lin.ee/k6xdRzm
If you have any queries about our products, please feel free to contact 081-914-5953. We are more than happy to help you.
รายการ อุปกรณ์เจาะ ดอกสว่าน ต๊าป กลึง ทั้งหมด คลิก+++
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**บริษัทไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดการพิมพ์ที่อาจมีข้อผิดพลาด ภาพใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น