แหวนข้างปากตาย / ประแจแหวนข้างปากตาย UNIOR
แหวนข้างปากตาย UNIOR (Combination Wrenches) หรือ ประแจแหวนข้างปากตาย ผลิตจากโลหะคุณภาพสูง จากโรงงานในประเทศสโลเวนีย (Slovenia) มีความทนทานสูง มีรุ่นให้เลือกทั้งระบบ มม. และ หุล โดยมีขนาดใหญ่สุดถึง 80 mm และ 2 นิ้ว
ข้อมูล UNIOR แหวนข้างปากตาย ตัวยาว ชุบขาวปัดเงา (Combination Wrenches, Long Type) 120/1 , 120/2
ขนาด (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | ขนาด (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | |
6 | 119 | 14.5 | 10.4 | 3.5 | 5 | 26 | 349 | 56 | 40.1 | 8.5 | 15 | |
7 | 129 | 16.5 | 11.5 | 3.9 | 5.8 | 27 | 360 | 57.5 | 41.6 | 9 | 15 | |
8 | 141 | 18.5 | 13.2 | 3.9 | 6.9 | 28 | 373 | 59.5 | 43.2 | 9 | 15.5 | |
9 | 152 | 21 | 14.3 | 4 | 7.3 | 29 | 383 | 61.5 | 44.9 | 9.5 | 16 | |
10 | 163 | 23 | 15.9 | 4.2 | 7.5 | 30 | 395 | 63.5 | 46.5 | 10 | 16 | |
11 | 176 | 24.5 | 17.8 | 4.5 | 8 | 32 | 416 | 68 | 49 | 10.5 | 16.5 | |
12 | 186 | 26.5 | 19.4 | 4.7 | 8.5 | 35 | 500 | 78.8 | 53.5 | 13.6 | 20 | |
13 | 199 | 29.5 | 20.4 | 5.2 | 8.5 | 36 | 500 | 78.8 | 53.5 | 13.6 | 20 | |
14 | 210 | 31.5 | 22 | 5.2 | 9 | 38 | 515 | 82.8 | 58 | 14.1 | 20.5 | |
15 | 222 | 33,.5 | 23.2 | 5.7 | 9.5 | 41 | 540 | 86.8 | 62 | 14.6 | 21 | |
16 | 234 | 36 | 24.8 | 6.2 | 10.5 | 46 | 560 | 94 | 69 | 16 | 23 | |
17 | 245 | 38 | 26.1 | 6.7 | 10.5 | 50 | 580 | 103 | 75 | 17 | 24 | |
18 | 257 | 40 | 27.7 | 7.2 | 1 | 55 | 600 | 112 | 83 | 18 | 26 | |
19 | 268 | 42 | 29.3 | 7.2 | 12 | 60 | 620 | 120 | 91 | 20 | 28 | |
20 | 280 | 44 | 31 | 7.7 | 12.5 | 65 | 640 | 130 | 100 | 21 | 30 | |
21 | 291 | 45.5 | 32.6 | 8.2 | 13 | 70 | 660 | 140 | 108 | 23 | 32 | |
22 | 303 | 46.5 | 34.1 | 8.2 | 13 | 75 | 680 | 150 | 116 | 24 | 34 | |
23 | 314 | 50.5 | 35.7 | 8.2 | 13 | 80 | 700 | 160 | 124 | 26 | 36 | |
24 | 330 | 52.5 | 37.3 | 8.5 | 14 | |||||||
25 | 337 | 54.5 | 39 | 8.5 | 14.5 |
ข้อมูล UNIOR แหวนข้างปากตาย ตัวยาว ชุบขาวปัดเงา แบบชุด 120SET
รุ่น | เบอร์แหวนขางปากตาย |
120-7 ตัวชุด | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm |
120-11 ตัวชุด | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm |
120-14 ตัวชุด | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm |
120-26 ตัวชุด | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm |
ข้อมูล UNIOR แหวนข้างปากตาย ตัวสั้น (Combination Wrenches) 125/1 ระบบ มิล และ หุล
ขนาด (mm) |
L (mm) |
B1 (mm) |
B2 (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
ขนาด (mm) |
L (mm) |
B1 (mm) |
B2 (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
|
6 | 100 | 14.5 | 10.4 | 3.5 | 5 | 22 | 247 | 46.5 | 34.1 | 8.2 | 13 | |
7 | 109 | 16.5 | 11.5 | 3.9 | 5.8 | 23 | 250 | 50.5 | 35.7 | 8.2 | 13 | |
8 | 119 | 18.5 | 13.2 | 3.9 | 6.9 | 24 | 266 | 52.5 | 37.3 | 8.5 | 14 | |
9 | 123 | 21 | 14.3 | 4 | 7.3 | 25 | 270 | 54.5 | 39 | 8.5 | 14.5 | |
10 | 128 | 23 | 15.9 | 4.2 | 7.5 | 26 | 275 | 56 | 40.1 | 8.5 | 15 | |
11 | 135 | 24.5 | 17.8 | 4.5 | 8 | 27 | 292 | 57.5 | 41.6 | 9 | 15 | |
12 | 139 | 26.5 | 19.4 | 4.7 | 8.5 | 28 | 296 | 59.5 | 43.2 | 9 | 15.5 | |
13 | 150 | 29.5 | 20.4 | 5.2 | 8.5 | 29 | 300 | 61.5 | 44.9 | 9.5 | 16 | |
14 | 160 | 31.5 | 22 | 5.2 | 9 | 30 | 323 | 63.5 | 46.5 | 10 | 16 | |
15 | 170 | 33.5 | 23.2 | 5.7 | 9.5 | 32 | 343 | 68 | 49 | 10.5 | 16.5 | |
16 | 180 | 36 | 24.8 | 6.2 | 10.5 | 35 | 400 | 78.8 | 54 | 13.6 | 20 | |
17 | 190 | 38 | 26.1 | 6.7 | 10.5 | 36 | 400 | 79.5 | 54.5 | 13.5 | 20 | |
18 | 200 | 40 | 27.7 | 7.2 | 11 | 38 | 400 | 78.8 | 54 | 14.6 | 20 | |
19 | 210 | 42 | 29.3 | 7.2 | 12 | 41 | 420 | 86.8 | 62 | 14.6 | 21 | |
20 | 220 | 44 | 31 | 7.7 | 12.5 | 46 | 440 | 94 | 69 | 16 | 23 | |
21 | 230 | 45.5 | 32.6 | 8.2 | 13 | 50 | 480 | 103 | 75 | 17 | 24 | |
ขนาด |
L (mm) |
B1 (mm) |
B2 (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
ขนาด |
L (mm) |
B1 (mm) |
B2 (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
|
7/32″ | 84 | 12 | 5.8 | 3 | 3 | 1″ | 270 | 54.5 | 39 | 8.5 | 14.5 | |
1/4″ | 100 | 14.5 | 10.4 | 3.5 | 5 | 1.1/16″ | 292 | 57.5 | 41.6 | 9 | 15 | |
9/32″ | 109 | 16.5 | 11.5 | 3.9 | 5.8 | 1.1/8″ | 296 | 59.5 | 43.2 | 9 | 15.5 | |
5/16″ | 119 | 18.5 | 13.2 | 3.9 | 6.9 | 1.1/4″ | 343 | 68 | 49 | 10.5 | 16.5 | |
11/32″ | 123 | 21 | 14.3 | 4 | 7.3 | 1.5/16″ | 343 | 68 | 49 | 10.5 | 16.5 | |
3/8″ | 128 | 21 | 14.3 | 4 | 7.3 | 1.3/8″ | 400 | 78.8 | 53.5 | 13.6 | 20 | |
7/16″ | 135 | 24.5 | 17.8 | 4.5 | 8 | 1.7/16″ | 400 | 78.8 | 53.5 | 13.6 | 20 | |
1/2″ | 150 | 29.5 | 20.4 | 5.2 | 8.5 | 1.1/2″ | 400 | 78.8 | 53.5 | 13.6 | 20 | |
9/16″ | 160 | 31.5 | 22 | 5.2 | 9 | 1.5/8″ | 420 | 86.8 | 62 | 14.6 | 21 | |
5/8″ | 180 | 36 | 24.8 | 6.2 | 10.5 | 1.11/16″ | 420 | 86.8 | 62 | 14.6 | 21 | |
11/16″ | 190 | 38 | 26.1 | 6.7 | 10.5 | 1.3/4″ | 440 | 94 | 69 | 16 | 23 | |
3/4″ | 210 | 42 | 29.3 | 7.2 | 12 | 1.13/16″ | 440 | 94 | 69 | 16 | 23 | |
13/16″ | 230 | 45.5 | 32.6 | 8.2 | 13 | 1.7/8″ | 440 | 94 | 69 | 16 | 23 | |
7/8″ | 247 | 46.5 | 34.1 | 8.2 | 13 | 2″ | 460 | 103 | 75 | 17 | 24 | |
15/16″ | 266 | 52.5 | 37.3 | 8.5 | 14 |
ข้อมูล UNIOR แหวนข้างปากตาย ตัวสั้น ชุดหุน ในซองผ้า 15 ตัวชุด 125PB (125/1PB)
รุ่น | เบอร์แหวนขางปากตาย |
125PB -15 ตัวชุด | 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 7/8″, 15/16″, 1″ 1.1/16″, 1.1/8″, 1.1/4″ |
ข้อมูล KOCHE แหวนข้างปากตาย ระบบ มิล และ หุล
ขนาด | ความยาว(mm) | ขนาด | ความยาว(mm) | ขนาด | ความยาว(mm) | ขนาด | ความยาว(mm) | |
6 | 105 | 28 | 325 | 1/4″ | 105 | 3/4″ | 235 | |
7 | 115 | 29 | 335 | 5/16″ | 125 | 13/16″ | 255 | |
8 | 125 | 30 | 345 | 3/8″ | 145 | 7/8″ | 265 | |
9 | 135 | 31 | 365 | 7/16″ | 155 | 15/16″ | 285 | |
10 | 145 | 32 | 365 | 1/2″ | 175 | 1″ | 295 | |
11 | 155 | 33 | 415 | 9/16″ | 185 | 1 1/8″ | 345 | |
12 | 165 | 34 | 415 | 5/8″ | 205 | 1 1/4″ | 365 | |
13 | 175 | 35 | 425 | 11/16″ | 215 | |||
14 | 185 | 36 | 425 | |||||
15 | 195 | 37 | 455 | |||||
16 | 205 | 38 | 455 | |||||
17 | 215 | 39 | 470 | |||||
18 | 225 | 40 | 495 | |||||
19 | 235 | 41 | 500 | |||||
20 | 245 | 42 | 500 | |||||
21 | 255 | 44 | 500 | |||||
22 | 265 | 45 | 500 | |||||
23 | 275 | 46 | 500 | |||||
24 | 285 | 48 | 565 | |||||
25 | 295 | 50 | 565 | |||||
26 | 305 | 51 | 565 | |||||
27 | 315 |
ขนาด | เบอร์แหวนขางปากตาย |
7 ตัวชุด | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm |
9 ตัวชุด | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23 mm |
11 ตัวชุด | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm |
12 ตัวชุด | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm |
14 ตัวชุด | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32 mm |
26 ตัวชุด | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm |
7 ตัวชุด หุน | 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″ |
11 ตัวชุด หุน | 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″ |
14 ตัวชุด หุน | 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 1″, 1.1/8″, 1.1/4″ |
Easy Tools มีสินค้า ปากตาย, ปากตาย ทุบ, แหวนข้าง-ปากตาย IBEX, แหวนคอสูงข้าง-ปากตายข้าง, ปากตายข้าง-แหวนฟรีข้าง, แหวนฟรี 12 เหลี่ยม, ประแจตัวเอส, บ๊อกซ์ 2 หัว ตัวแอล, แหวนเดี่ยวต่อด้าม, แหวน, แหวนท๊อกซ์, แหวนผ่า, แหวนทุบ
นอกจากนี้ Easy Tools ยังจัดจำหน่าย ชุดเครื่องมือช่าง /บ๊อกซ์ / ประแจ ASAHI, KOCHE, KING TONY, HANS ทางเรายินดีให้ข้อมูลและให้บริการครับ
Easy Tools เราขาย ราคาส่ง รับประกันถูกกว่าแน่นอน สอบถามข้อมูล/ สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ
Tel: 02-629-0272-4, 081-914-5953, 081-206-7686
Email: thaieasytools@gmail.com
LINE ID: @thaieasytools
If you have any queries about our products, please feel free to contact 081-914-5953. We are more than happy to help you. รายการ ใบเลื่อยวงเดือน ชนิดอื่นๆ คลิก+++
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**บริษัทไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดการพิมพ์ที่อาจมีข้อผิดพลาด ภาพใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น