ใบเลื่อยวงเดือนตัดเหล็ก OKAZAKI
ใบเลื่อย HSS-Co ตัดเหล็ก (แบบไม่เคลือบผิว)
ตาราง ข้อมูลใบเลื่อยวงเดือนตัดเหล็ก HSS-Co
สินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา ขนาดรู จำนวนฟัน
MST075X005 75 0.5 25.4 48
MST075X010 75 1.0 25.4 48
MST075X015 75 1.5 25.4 40
MST075X020 75 2.0 25.4 40
MST075X025 75 2.5 25.4 40
MST075X030 75 3.0 25.4 40
MST100X005 100 0.5 25.4 56
MST100X010 100 1.0 25.4 56
MST100X015 100 1.5 25.4 56
MST100X020 100 2.0 25.4 56
MST100X025 100 2.5 25.4 44
MST100X030 100 3.0 25.4 44
MST125X010 125 1.0 25.4 68
MST125X015 125 1.5 25.4 68
MST125X020 125 2.0 25.4 56
MST125X025 125 2.5 25.4 56
MST125X030 125 3.0 25.4 56
MST125X035 125 3.5 25.4 48
MST125X040 125 4.0 25.4 48
MST125X045 125 4.5 25.4 48
MST125X050 125 5.0 25.4 48
MST125X060 125 6.0 25.4 48
MST125X070 125 7.0 25.4 48
MST125X080 125 8.0 25.4 48
MST150X010 150 1.0 25.4 68
MST150X015 150 1.5 25.4 68
MST150X020 150 2.0 25.4 68
MST150X025 150 2.5 25.4 68
MST150X030 150 3.0 25.4 56
MST150X035 150 3.5 25.4 56
MST150X040 150 4.0 25.4 56
MST150X045 150 4.5 25.4 56
MST150X050 150 5.0 25.4 48
MST150X060 150 6.0 25.4 48
MST150X070 150 7.0 25.4 48
MST150X080 150 8.0 25.4 48
MST175X010 175 1.0 25.4 80
MST175X015 175 1.5 25.4 80
MST175X020 175 2.0 25.4 80
MST175X025 175 2.5 25.4 68
MST175X030 175 3.0 25.4 68
MST175X035 175 3.5 25.4 68
MST175X040 175 4.0 25.4 68
MST175X045 175 4.5 25.4 56
MST175X050 175 5.0 25.4 56
MST175X060 175 6.0 25.4 56
MST175X070 175 7.0 25.4 56
MST175X080 175 8.0 25.4 56
ใบเลื่อยคาร์ไบด์ตัดเหล็ก
ตาราง ข้อมูลใบเลื่อยคาร์ไบด์ตัดเหล็ก
สินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา ขนาดรู ขนาดรู 2 จำนวนฟัน
SMS050X005 50 0.5 15.875 30 36
SMS050X010 50 1.0 15.875 30 36
SMS050X015 50 1.5 15.875 30 36
SMS050X020 50 2.0 15.875 30 36
SMS050X025 50 2.5 15.875 30 36
SMS050X030 50 3.0 15.875 30 36
SMS075X005 75 0.5 25.4 40 56
SMS075X010 75 1.0 25.4 40 56
SMS075X015 75 1.5 25.4 40 56
SMS075X020 75 2.0 25.4 40 56
SMS075X025 75 2.5 25.4 40 40
SMS075X030 75 3.0 25.4 40 40
SMS100X005 100 0.5 25.4 50 56
SMS100X010 100 1.0 25.4 50 56
SMS100X015 100 1.5 25.4 50 56
SMS100X020 100 2.0 25.4 50 56
SMS100X025 100 2.5 25.4 50 56
SMS100X030 100 3.0 25.4 50 56
SMS100X040 100 0.4 25.4 50 56
SMS125X010 125 1.0 25.4 60 68
SMS125X015 125 1.5 25.4 60 68
SMS125X025 125 2.5 25.4 60 68
SMS125X030 125 3.0 25.4 60 68
SMS125X040 125 4.0 25.4 60 68
ใบเลื่อยวงเดือน คม 3 หน้า
ตาราง ข้อมูล ใบเลื่อยวงเดือนตัดเหล็ก คม 3 หน้า
สินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา ขนาดรู จำนวนฟัน
SCS050X030 50 3 15.875 20
SCS050X040 50 4 15.875 20
SCS050X050 50 5 15.875 20
SCS050X060 50 6 15.875 18
SCS050X070 50 7 15.875 18
SCS050X080 50 8 15.875 18
SCS050X090 50 9 15.875 18
SCS050X100 50 10 15.875 18
SCS050X110 50 11 15.875 18
SCS050X120 50 12 15.875 18
SCS050X130 50 13 15.875 18
SCS050X140 50 14 15.875 18
SCS050X150 50 15 15.875 18
SCS050X160 50 16 15.875 18
SCT050X030 50 3 25.4 20
SCT050X040 50 4 25.4 20
SCT050X050 50 5 25.4 20
SCT050X060 50 6 25.4 18
SCT050X070 50 7 25.4 18
SCT050X080 50 8 25.4 18
SCT050X090 50 9 25.4 18
SCT050X100 50 10 25.4 18
SCT050X110 50 11 25.4 18
SCT050X120 50 12 25.4 18
SCT050X130 50 13 25.4 18
SCT050X140 50 14 25.4 18
SCT050X150 50 15 25.4 18
SCT050X160 50 16 25.4 18
SCT060X030 60 3 25.4 22
SCT060X040 60 4 25.4 22
SCT060X050 60 5 25.4 22
SCT060X060 60 6 25.4 20
SCT060X070 60 7 25.4 20
SCT060X080 60 8 25.4 20
SCT060X090 60 9 25.4 20
SCT060X100 60 10 25.4 20
SCT060X110 60 11 25.4 20
SCT060X120 60 12 25.4 20
SCT060X130 60 13 25.4 20
SCT060X140 60 14 25.4 20
SCT060X150 60 15 25.4 20
SCT060X160 60 16 25.4 20
SCT060X170 60 17 25.4 20
SCT060X180 60 18 25.4 20
SCT060X190 60 19 25.4 20
SCT060X200 60 20 25.4 20
SCT060X210 60 21 25.4 20
SCT060X220 60 22 25.4 20
SCT065X030 65 3 25.4 22
SCT065X040 65 4 25.4 22
SCT065X050 65 5 25.4 22
SCT065X060 65 6 25.4 20
SCT065X070 65 7 25.4 20
SCT065X080 65 8 25.4 20
SCT065X090 65 9 25.4 20
SCT065X100 65 10 25.4 20
SCT065X110 65 11 25.4 20
SCT065X120 65 12 25.4 20
SCT065X130 65 13 25.4 20
SCT065X140 65 14 25.4 20
SCT065X150 65 15 25.4 20
SCT065X160 65 16 25.4 20
SCT065X170 65 17 25.4 20
SCT065X180 65 18 25.4 20
SCT065X190 65 19 25.4 20
SCT065X200 65 20 25.4 20
SCT075X030 75 3 25.4 24
SCT075X035 75 3.5 25.4 24
SCT075X040 75 4 25.4 24
SCT075X045 75 4.5 25.4 24
SCT075X050 75 5 25.4 24
SCT075X055 75 5.5 25.4 24
SCT075X060 75 6 25.4 24
SCT075X065 75 6.5 25.4 24
Easy Tools เราขายราคาส่ง รับประกันถูกกว่าแน่นอน สอบถามข้อมูล/ สั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ
Tell: 02-629-0274, 085-528-9593, 081-206-7686
Email: thaieasytools@gmail.com
LINE ID: @thaieasytools / คลิ๊กที่ลิ้งค์ https://lin.ee/k6xdRzm
If you have any queries about our products, please feel free to contact 081-914-5953. We are more than happy to help you.
รายการ เครื่องมือไฟฟ้า ทั้งหมด คลิก+++
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**บริษัทไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดการพิมพ์ที่อาจมีข้อผิดพลาด ภาพใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น